<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/en/thema/oekologie/energie-und-klimaschutz/passivhaus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<description>Web database of sustainable settlements and neighbourhoods</description>
	<lastbuilddate>Sat, 06 Apr 2024 19:39:30 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Passivhaus | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wohnblock “Krokodil” in Winterthur</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/wohnblock-krokodil-in-winterthur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 Mar 2024 20:22:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Urbaner Holzbau]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=29355</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-152 alignleft" src="https://plusenergie.sdg21.de/wp-content/uploads/2023/11/CH-13-300x171-1.jpg" alt="" width="300" height="171" /><strong>CH – 8400 Winterthur:</strong> Auf dem ehemaligen Industrieareal “Werk 1” der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) entsteht in der Stadtmitte von Winterthur ein neuer Stadtteil. Entwickelt von dem Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia soll auf dem Gebiet ein stark heterogenes Quartier mit insgesamt 750 Wohnungen, zum Teil aus Holz, mehreren Gemeinschafts- sowie Gewerbeflächen errichtet werden. Das Areal soll nachhaltig gestaltet und den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft entsprechen. Vorerst soll bis 2021 das zentral gelegene Gebäude mit dem Namen “Krokodil” mit 251 WE in Holzbauweise gebaut werden.<br />
Fertigstellung: 2021. Fertigstellung Gesamtareal (geplant): 2025</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/wohnblock-krokodil-in-winterthur">Wohnblock “Krokodil” in Winterthur</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studierendenwohnanlage „Siepenfeld“ in Bochum</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/studierendenwohnanlage-siepenfeld-in-bochum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 13 Feb 2020 10:06:23 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=21288</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/02/190910075_Preview_Steinprinz.jpg"><img class="size-medium wp-image-21290 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/02/190910075_Preview_Steinprinz-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Bochum:</strong> 258 new residential spaces in passive house standard in timber hybrid construction. The buildings were constructed to the passive house standard and certified according to the criteria of the DGNB German Sustainable Building Council. The CO2-neutral building material wood also ensures a significantly improved ecological balance. Planning: ACMS Architektur GmbH, Wuppertal. Completion: 2019</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/studierendenwohnanlage-siepenfeld-in-bochum">Siepenfeld" student housing complex in Bochum</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Giesserei, Winterthur</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/alte-giesserei-winterthur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 04 Aug 2019 19:52:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16962</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Alte-Giesserei-Winterthur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16963" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Alte-Giesserei-Winterthur-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>CH - Winterthur:</strong> Das Mehrgenerationenhaus Giesserei liegt in Oberwinterthur, im Stadtzentrum Neuhegi unmittelbar am Eulachpark. Es verfügt über 155 Wohnungen und 14 Gewerbebetriebe. Die Gebäude sind in ökologischer Holzbauweise erstellt und erfüllen den Minergie-P-Eco-Standard. Die Giesserei gilt mit nur 0,2 Parkplätzen pro Wohnung und 480 Veloständern als autofreie Siedlung. Grundstücksfläche: 11 000 m². Fertigstellung: 2013</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/alte-giesserei-winterthur">Old foundry, Winterthur</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusenergiesiedlung, Tobel</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/plusenergiesiedlung-tobel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 04 Aug 2019 12:59:35 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16965</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wx_27L0Q.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16967" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wx_27L0Q-300x126.jpeg" alt="" width="300" height="126" /></a>CH - Tobel:</strong> The PlusEnergy development in the Thurgau municipality of Tobel with three multi-family houses (MFH) and 32 apartments was built to the Minergie-P standard. The PV system has an installed capacity of 351 kWp. They generate a solar power surplus of 76'000 kWh/a with which each apartment can use a solar-powered electric car which can drive 12'000 km CO2-free per year. Unique are the rents, which are 20% below the quarterly rents for comparable apartments in the Wil/SG region. Swiss Eurosolar Prize 2018. Completion: 2017</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/plusenergiesiedlung-tobel">Plusenergiesiedlung, Tobel</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzsiedlung &#8222;Am Kornweg&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/klimaschutzsiedlung-am-kornweg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Aug 2016 09:45:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6192</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/HH-Borstel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11706" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/HH-Borstel-160x52.jpg" alt="hh-borstel" width="160" height="52" /></a><strong>22769 Hamburg-Klein Borstel:</strong> 60 residential units, usable floor space 2,820 m<sup>2</sup>, approx. 160 inhabitants, car-free settlement with food co-op, bicycle fleet, bicycle city and car sharing. Number of parking spaces: 0.2 cars/WE. Planning: NeuStadtArchitekten (Hamburg). Completion date: 2008</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/klimaschutzsiedlung-am-kornweg">Climate protection settlement "Am Kornweg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allmende Wulfsdorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/allmende-wulfsdorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Aug 2016 06:39:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6711</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>22926 Ahrensburg</strong>Site area: 6.4 ha; 15 houses with 1 - 14 flats with high ecological standards (110 units); 40% of the built-up area for commercial use. Largest residential project with living and working in Schleswig-Holstein. Completion: 2012</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/allmende-wulfsdorf">Allmende Wulfsdorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siedlung Lummerland</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/siedlung-lummerland</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 17:59:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6166</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lummerlund.jpg"><img class="alignleft wp-image-6167 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lummerlund-300x188.jpg" alt="Foto: Johann Hartl, München" width="300" height="188" /></a><strong><span class="postal-code">30539</span> Hanover-Kronsberg:</strong> 32 terraced houses in 4 rows, construction costs: € 195,000, developer: Rasch und Partner, Darmstadt. Completion: 1999</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/siedlung-lummerland">Settlement Lummerland</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baugruppe Auf den Terrassen</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/baugruppe-auf-den-terrassen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 04:11:29 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6180</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/goettingen_terrassen_th.jpg" alt="goettingen_terrassen_th" width="100" height="72" /> <strong>37083 Göttingen:</strong> Building group "Auf den Terrassen". Planning: Baufrösche (Kassel)</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/baugruppe-auf-den-terrassen">Assembly group On the terraces</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St. Gereons-Hof Wachtberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/st-gereons-hof-wachtberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 18 Aug 2016 16:15:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=8025</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-8026 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/stgereonshof-300x201.jpg" alt="stgereonshof" width="300" height="201" />53343 Wachtberg-Niederbachem:</strong> 11 houses with a living area between 130 and 170 sqm in timber and passive house construction. Architecture: <a href="http://raum-fuer-architektur.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kay Künzel</a>. Completion: 2004/2005</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/st-gereons-hof-wachtberg">St. Gereons-Hof Wachtberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;1. Passivhaus&#8220; Darmstadt-Kranichstein</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/passivhaus-darmstadt-kranichstein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 17 Aug 2016 12:59:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6242</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/54_2_Passivhaus.jpg"><img class="alignleft wp-image-6244 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/54_2_Passivhaus-201x300.jpg" alt="Foto: Holger Wolpensinger" width="201" height="300" /></a><strong>64289 Darmstadt-Kranichstein:</strong> "Passive House", Passive House IWU (Institute for Housing and Environment) Darmstadt; Prof. Bott/ Ridder/ Westermeyer, exact north-south orientation. Completion: 1991</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/passivhaus-darmstadt-kranichstein">"1st Passive House" Darmstadt-Kranichstein</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>