Region Nord |
Link: www.sdg21.eu/deutschland/region-nord | ![]() |
Einträge sdg21-Datenbank: | 58 Projekte | |
Bundesländer: | Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | |
Gesamtfläche der Bundesländer: | 87.983 km² | |
Einwohner zusammen: | ca. 15,0 Mio. (also alle fünf Bundesländer der sog. “Region Nord”) |
Region Süd |
Link: www.sdg21.eu/deutschland/region-sued | ![]() |
Einträge sdg21-Datenbank: | 130 | |
Bundesländer: | Bayern und Baden-Württemberg | |
Gesamtfläche der Bundesländer: | 106.290 km² | |
Einwohner zusammen: | ca. 24,1 Mio. (also die beiden Bundesländer der sog. “Region Süd”) |
Region West |
Link: www.sdg21.eu/deutschland/region-west | ![]() |
Einträge sdg21-Datenbank: | 130 | |
Bundesländer: | NRW, Hessen, RLP und das Saarland | |
Gesamtfläche der Bundesländer: | 77.657 km² | |
Einwohner zusammen: | ca. 29,3 Mio. (also die vier Bundesländer der sog. “Region West”) |
Region Ost |
Link: www.sdg21.eu/deutschland/region-ost | ![]() |
Einträge sdg21-Datenbank: | 46 | |
Bundesländer: | Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen | |
Gesamtfläche der Bundesländer: | 85.652 km² | |
Einwohner zusammen: | ca. 15,0 Mio. (also alle fünf Bundesländer der sog. “Region Ost”) |
(Aufteilung nach der Systematik von: www.renn-netzwerk.de)
Bevölkerungs-/Flächendaten: Statistisches Bundesamt (Destatis), 2019