<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologischer Gartenbau | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/en/thema/oekologie/freiraum/biologischer-gartenbau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<description>Web database of sustainable settlements and neighbourhoods</description>
	<lastbuilddate>Sat, 15 Feb 2025 17:36:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Biologischer Gartenbau | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ecovillage Hannover</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/ecovillage-hannover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2021 10:08:51 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=27594</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280.jpg"><img class="wp-image-27596 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280-560x375.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>D - 30539</span> Hanover Kronsberg:</strong> adjacent to the Expo-Settlement <a href="http://sdg21.eu/db/hannover-kronsberg">Hanover-Kronsberg</a> soll das "ecovillage Kronsberg" entstehen. Träger ist die Genossenschaft ecovillage hannover eG, die 2019 gegründet wurde. Die Genossenschaft hat das 49.300 m² große Grundstück 2021 von der Stadt Hannover gekauft. Ab 5/2024 befindet sich die Genossenschaft in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Fertigstellung: ?</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/ecovillage-hannover">ecovillage Hanover</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>we-house.life Quartier Baakenhafen (Hamburg)</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/we-house-life-quartier-baakenhafen-hamburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Sep 2020 11:51:55 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=23478</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong> <a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/09/We-house_Baakenhafen_01.jpg"><img class="wp-image-23610 size-medium alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/09/We-house_Baakenhafen_01-300x188.jpg" alt="Fotos: Eble Messerschmidt Partner" width="300" height="188" /></a>D - 20457 Hamburg Baakenhafen:</strong> das achtgeschossige Stadthaus in der Hamburger Hafencity wird mit 52 Wohnungen als ökologisch-sozialer Gesamtorganismus für ca. 180 Bewohner realisiert. Die konsequente ökologische Ausrichtung des Gebäudekonzepts sorgt für einen niedrigen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus: Massivholzbauweise (Brettstapel), Solarstromanlagen an Fassade und auf dem Dach, Wasser- und Biomassekreislaufsysteme mit Grauwasserrecycling und Terra-Preta-Produktion, intensive Fassadenbegrünung und das Gewächshaus zum Gemüseanbau auf dem Dach. Der Entwurf wurde im we-house Realisierungswettbewerb Baakenhafen mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Fertigstellung: 2025/2026</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/we-house-life-quartier-baakenhafen-hamburg">we-house.life Baakenhafen Quarter (Hamburg)</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/eva-lanxmeer-in-culemborg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 25 Aug 2019 10:42:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-14148"><img class="alignleft size-medium wp-image-14223" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Culemborg-075-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>NL - Culemborg:</strong> With 240 houses, it is the largest permaculture settlement in Europe and worldwide. It was built with the aim of living there in the most environmentally friendly and self-managed way possible. The founder Marleen Kaptein was convinced from the beginning that people should have the opportunity to shape their environment and take responsibility. Completion: 2009</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/eva-lanxmeer-in-culemborg">Permaculture settlement "EVA Lanxmeer" in Culemborg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>icec &#8211; International Campus-Eco-City Wünsdorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/eco-city-icec-wuensdorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 01 Aug 2019 10:12:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16936</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/icec-wuensdorf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16938" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/icec-wuensdorf-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>D - 15806 Wünsdorf:</strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a> Konzept einer ökologischen Modell- und Zukunftsstadt für das 21. Jahrhundert. Seit 2017 entwickelt ein Team von Pionieren des ökologischen Städtebaus um Prof. Dr. Ekhart Hahn eine neu zu errichtende Campus-Eco-City am Standort Wünsdorf bei Zossen (ca. 40 km von Berlin). Die ehemalige "verbotene" Stadt Wünsdorf mit einer Fläche von insgesamt 600 ha bietet ideale Bedingungen für die Realisierung dieser Vision, die auf ca. 100 ha realisiert werden soll. Fertigstellung: ~2030</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/eco-city-icec-wuensdorf">icec - International Campus-Eco-City Wünsdorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brodowin Ökodorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/brodowin-oekodorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Aug 2016 13:37:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wirtschaften]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6021</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-6027 size-full" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Logo-Brodowin-1.jpg" alt="Logo-Brodowin-1" width="149" height="139" /><strong>16230 Brodowin:</strong> Domespace seminar house and eco-centre, independent regional development, promotion of ecological business start-ups, soft tourism, conversion of a former LPG to ecological farming.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/brodowin-oekodorf">Brodowin Ecovillage</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generationsübergreifendes Wohnprojekt „Hof Pries“ in Kiel</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/generationsuebergreifendes-wohnprojekt-kiel-pries</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Aug 2016 05:55:29 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6665</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>24159 Kiel-Pries:</strong> In 7 buildings around a car-free courtyard of approx. 6,500 m², a total of 27 apartments between approx. 40 and approx. 125 m² living space and a community house with a grass roof, as well as an organic food store in an existing building have been created in a space-saving architecture. Four of the buildings are new constructions, in the other two buildings old building substance was redeveloped. Completion: 2003</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/generationsuebergreifendes-wohnprojekt-kiel-pries">Intergenerational housing project "Hof Pries" in Kiel</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökosiedlung Wennigsen</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/oekosiedlung-wennigsen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 17:31:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6174</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>30974 Wennigsen:</strong> 20,000 square meters, 30 houses. Project start: 1994, completion: 1998. An award-winning eco-settlement was created in the Langes Feld development area.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/oekosiedlung-wennigsen">Eco-settlement Wennigsen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensgarten Steyerberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/lebensgarten-steyerberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 17:25:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Expo-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[Kasernenkonversion]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6178</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSCN1246_CS.jpg"><img class="alignleft wp-image-9763 size-medium" title="Photo: Carsten Sperling" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSCN1246_CS-300x225.jpg" alt="dscn1246_cs" width="300" height="225" /></a>31595 Steyerberg:</strong> the Lebensgarten Steyerberg e. V. is a settlement community with 62 terraced houses, which was founded in 1984 and which is characterized by the spiritual <a href="http://www.findhorn.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Findhorn Community</a> in Scotland. The settlement community is united by the desire to live in harmony with each other and with the surrounding nature. Not far from Hanover, it was an Expo 2000 project.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/lebensgarten-steyerberg">Life Garden Steyerberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St. Gereons-Hof Wachtberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/st-gereons-hof-wachtberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 18 Aug 2016 16:15:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=8025</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-8026 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/stgereonshof-300x201.jpg" alt="stgereonshof" width="300" height="201" />53343 Wachtberg-Niederbachem:</strong> 11 houses with a living area between 130 and 170 sqm in timber and passive house construction. Architecture: <a href="http://raum-fuer-architektur.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kay Künzel</a>. Completion: 2004/2005</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/st-gereons-hof-wachtberg">St. Gereons-Hof Wachtberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwurfsstudie &#8222;Autofreie Solarsiedlung Nancystrasse&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Aug 2016 18:51:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Emission]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7550</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-26575" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1-560x395.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>76187 Karlsruhe-Nordweststadt: </strong>the design was planned for an undeveloped plot of land as a student research project at the University of Karlsruhe in cooperation with the association ASKA e.V., but was not realized. Concept: 140 units, photovoltaic and biomass CHP, business and office facilities, community facilities, gastronomy, car sharing tower, reed sewage treatment plant, board stack wood construction, hemp, flax or cellulose insulation, social settlement concept, integrated living. Completion: not realized</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse">Design study "Car-free solar settlement Nancystrasse</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>