<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Permakultur | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/en/thema/oekologie/freiraum/permakultur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<description>Web database of sustainable settlements and neighbourhoods</description>
	<lastbuilddate>Sat, 15 Feb 2025 17:36:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Permakultur | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ecovillage Hannover</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/ecovillage-hannover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2021 10:08:51 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=27594</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280.jpg"><img class="wp-image-27596 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280-560x375.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>D - 30539</span> Hanover Kronsberg:</strong> adjacent to the Expo-Settlement <a href="http://sdg21.eu/db/hannover-kronsberg">Hanover-Kronsberg</a> soll das "ecovillage Kronsberg" entstehen. Träger ist die Genossenschaft ecovillage hannover eG, die 2019 gegründet wurde. Die Genossenschaft hat das 49.300 m² große Grundstück 2021 von der Stadt Hannover gekauft. Ab 5/2024 befindet sich die Genossenschaft in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Fertigstellung: ?</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/ecovillage-hannover">ecovillage Hanover</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>we-house.life Quartier Baakenhafen (Hamburg)</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/we-house-life-quartier-baakenhafen-hamburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 21 Sep 2020 11:51:55 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=23478</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong> <a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/09/We-house_Baakenhafen_01.jpg"><img class="wp-image-23610 size-medium alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/09/We-house_Baakenhafen_01-300x188.jpg" alt="Fotos: Eble Messerschmidt Partner" width="300" height="188" /></a>D - 20457 Hamburg Baakenhafen:</strong> das achtgeschossige Stadthaus in der Hamburger Hafencity wird mit 52 Wohnungen als ökologisch-sozialer Gesamtorganismus für ca. 180 Bewohner realisiert. Die konsequente ökologische Ausrichtung des Gebäudekonzepts sorgt für einen niedrigen ökologischen Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus: Massivholzbauweise (Brettstapel), Solarstromanlagen an Fassade und auf dem Dach, Wasser- und Biomassekreislaufsysteme mit Grauwasserrecycling und Terra-Preta-Produktion, intensive Fassadenbegrünung und das Gewächshaus zum Gemüseanbau auf dem Dach. Der Entwurf wurde im we-house Realisierungswettbewerb Baakenhafen mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Fertigstellung: 2025/2026</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/we-house-life-quartier-baakenhafen-hamburg">we-house.life Baakenhafen Quarter (Hamburg)</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/eva-lanxmeer-in-culemborg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 25 Aug 2019 10:42:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-14148"><img class="alignleft size-medium wp-image-14223" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Culemborg-075-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>NL - Culemborg:</strong> With 240 houses, it is the largest permaculture settlement in Europe and worldwide. It was built with the aim of living there in the most environmentally friendly and self-managed way possible. The founder Marleen Kaptein was convinced from the beginning that people should have the opportunity to shape their environment and take responsibility. Completion: 2009</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/eva-lanxmeer-in-culemborg">Permaculture settlement "EVA Lanxmeer" in Culemborg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>icec &#8211; International Campus-Eco-City Wünsdorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/eco-city-icec-wuensdorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 01 Aug 2019 10:12:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16936</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/icec-wuensdorf.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16938" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/icec-wuensdorf-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>D - 15806 Wünsdorf:</strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a> Konzept einer ökologischen Modell- und Zukunftsstadt für das 21. Jahrhundert. Seit 2017 entwickelt ein Team von Pionieren des ökologischen Städtebaus um Prof. Dr. Ekhart Hahn eine neu zu errichtende Campus-Eco-City am Standort Wünsdorf bei Zossen (ca. 40 km von Berlin). Die ehemalige "verbotene" Stadt Wünsdorf mit einer Fläche von insgesamt 600 ha bietet ideale Bedingungen für die Realisierung dieser Vision, die auf ca. 100 ha realisiert werden soll. Fertigstellung: ~2030</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/eco-city-icec-wuensdorf">icec - International Campus-Eco-City Wünsdorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensgarten Steyerberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/lebensgarten-steyerberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 17:25:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Expo-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[Kasernenkonversion]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6178</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSCN1246_CS.jpg"><img class="alignleft wp-image-9763 size-medium" title="Photo: Carsten Sperling" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSCN1246_CS-300x225.jpg" alt="dscn1246_cs" width="300" height="225" /></a>31595 Steyerberg:</strong> the Lebensgarten Steyerberg e. V. is a settlement community with 62 terraced houses, which was founded in 1984 and which is characterized by the spiritual <a href="http://www.findhorn.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Findhorn Community</a> in Scotland. The settlement community is united by the desire to live in harmony with each other and with the surrounding nature. Not far from Hanover, it was an Expo 2000 project.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/lebensgarten-steyerberg">Life Garden Steyerberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökodorf Sieben Linden</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/oekodorf-sieben-linden</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 04:02:04 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Strohballenbau]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=168</guid>

					<description><![CDATA[<p class="Text" style="text-align: left;" align="left"><a href="#gallery-11786"><img class="alignleft wp-image-11795 size-medium" title="Photo: satoshi-photography.com" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/11/siebenlinden_luftaufnahme_2016-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><strong><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" />D - 38489 Beetzendorf-Poppau:</strong> Here a new village for 300 inhabitants has been built since 1997. With currently 150 residents (approx. 60 units), a new self-sufficient village has been built since 1997, which enables people to live a sustainable lifestyle. There are 8 residential buildings plus the Regiohaus/Seminarzentrum, built in low-energy to passive house standards, in Sieben Linden (as of 10/2016). A straw-built guest house with 15 guest rooms is to be built in 2017/18.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/oekodorf-sieben-linden">Ecovillage Sieben Linden</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schloss Tempelhof mit Earthship</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/schloss-tempelhof</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 16 Aug 2016 19:20:29 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=14925</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="#gallery-14928"><img class="alignleft wp-image-14926 size-medium" title="Photos: Kerstin Meyer" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/12/20160410_152747-300x169.jpg" alt="Fotos: Kerstin Meyer" width="300" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a></p>
<p><strong>D - 74594 Kreßberg:</strong> "Schloss Tempelhof" is a grassroots community that has existed in northern Baden-Württemberg since 2010. Almost 150 residents live on the 30-hectare village site. The ecovillage community is set to grow to 300 residents. The community practises solidarity agriculture based on permaculture principles. There are jobs in a market garden, animal husbandry, cheese dairy, beekeeping, bakery and in the kitchen. Others have been created in the seminar centre, the building sector, the administration and the Free Montessori School.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/schloss-tempelhof">Tempelhof Palace with Earthship</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/herrmannsdorfer-landwerkstaetten-glonn</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 15 Aug 2016 08:15:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6779</guid>

					<description><![CDATA[<p>85625 Glonn: model farm for organic farming, with restaurants, bistros etc. www.herrmannsdorfer.de</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/herrmannsdorfer-landwerkstaetten-glonn">Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökotop Heerdt</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/oekotop-heerdt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 19 Aug 2005 17:49:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=5783</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/1-Ansicht-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-9494 size-medium" title="Photo: H. Wolpensinger" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/1-Ansicht-1-300x203.jpg" alt="1-ansicht" width="300" height="203" /></a><img class="alignleft size-full wp-image-9497" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/bauplatz-frei_100-pix.jpg" alt="bauplatz-frei_100-pix" width="28" height="100" />D - 40<span class="postal-code">549</span> Düsseldorf-Heerdt:</strong> 156 units, 60 permaculture tenant gardens, ecological centre for offers of eco-educational work for primary school classes and kindergartens.</p>
<p>Weitere 20 - 30 Einfamilienhäuser (verbunden mit einem Erdwärme-Heizungsprojekt), ein Geschosswohnungsbau und ein Kindergarten sind geplant.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/oekotop-heerdt">Ecotope Heerdt</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>