<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modellsiedlung | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/thema/auszeichnung/modellsiedlung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 15:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Modellsiedlung | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Holzbausiedlung &#8222;Permoserstrasse&#8220; in Ingolstadt</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/holzbausiedlung-permoserstrasse-in-ingolstadt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 19:05:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=26342</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/P421016262.jpg"><img class="wp-image-26348 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/P421016262-560x420.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>85057 Ingolstadt:</strong> 132 WE + 2 Gemeinschaftshäuser als vorgefertigter 3-geschossiger Holzrahmenbau. 795 €/m2 (<=> 1.590,70 DM/qm WF; 159.714,29 DM/WE). Entstanden im Rahmen der "Siedlungsmodelle Bayern". Es ist die erste "richtige" Holzbausiedlung mit über 100 Wohneinheiten zumindest in Europa. Architektur: Projektgemeinschaft Sampo Widmann mit Prof. Hermann Schröder. Bauträger: Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Ingolstadt. Fertigstellung: 1994</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/holzbausiedlung-permoserstrasse-in-ingolstadt">Holzbausiedlung „Permoserstrasse“ in Ingolstadt</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus-Energie-FertighausWelt Wuppertal</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/fertighauswelt-wuppertal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 10:08:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=18040</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wuppertal_IMG_7645.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18041" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wuppertal_IMG_7645-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" /></a>42279 Wuppertal:</strong> Die Ausstellung mit 19 Musterhäuser im „Effizienzhaus Plus“-Gebäude-Standard auf dem 18.000 Quadratmeter großen Gelände ist ein vom BBSR gefördertes Modellprojekt der Fertigbau-Branche für die Entwicklung energieeffizienter Siedlungen. Alle Musterhäuser sind miteinander vernetzt und verfügen über eine zentrale Speicherbatterie, so dass Energie gemeinschaftlich erzeugt, gespeichert und verteilt werden kann. Fertigstellung: 2013</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/fertighauswelt-wuppertal">Plus-Energie-FertighausWelt Wuppertal</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/eva-lanxmeer-in-culemborg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 10:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-14148"><img class="alignleft size-medium wp-image-14223" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Culemborg-075-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>NL - Culemborg:</strong> mit 240 Häusern ist es die größte Permakultur-Siedlung in Europa und weltweit. Sie wurde mit dem Ziel gebaut, dort möglichst umweltfreundlich und selbstverwaltet zu leben. Die Gründerin Marleen Kaptein war von Beginn an überzeugt, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, ihre Umgebung zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Fertigstellung: 2009</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/eva-lanxmeer-in-culemborg">Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quartier „Lok.West“ mit Power-to-Gas-Technologie in Esslingen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/power-to-gas-quartier-esslingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16969</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi-25x100.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" />73728 Esslingen Neue Weststadt:</strong> auf 12 ha entsteht ein "Vorzeigequartier" mit 600 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen sowie ein Neubau der Hochschule Esslingen. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei rund 190 Millionen Euro. 30 Prozent der Quartiersnutzung ist für Gewerbe vorgesehen. Der Bau einzelner Gebäudeblöcke startete bereits in 2016 und wird bis etwa 2022 erfolgen. Geplante Fertigstellung: 2022</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/power-to-gas-quartier-esslingen">Quartier „Lok.West“ mit Power-to-Gas-Technologie in Esslingen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messegelände Oederan</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/messegelaende-oederan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6066</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>09111 Oederan </strong>Chemnitz<strong>: </strong>622 WE. Modellprojekt für den Chemnitzer Technologie- und Gewerbeparpark solaris, sowie der Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft. Saniert wurden 17 Wohnblöcke, 7 davon wurden mit je 100 qm Kollektorfläche ausgestattet. Baujahr: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/messegelaende-oederan">Messegelände Oederan</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBA-Block 6</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/iba-block-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 22:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6348</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><img class="alignleft wp-image-9487 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Panorama_PP_kl-300x225.jpg" alt="panorama_pp_kl" width="300" height="225" />10963</span> Berlin-Kreuzberg:</strong> "Internationale Bau-Ausstellung", 106 WEs, Fertigstellung 1987 / Optimierung und Umgestaltung 2006, Grauwasserrecyclinganlage für 250 Mieter, die 3 Millionen Liter Frischwasser jährlich einspart.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/iba-block-6">IBA-Block 6</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBA-Block 103</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/iba-block-103</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 22:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6345</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Tauchtropfkoerper-01.jpg"><img class="alignleft wp-image-26571 " src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Tauchtropfkoerper-01.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><strong><span class="postal-code">10963</span> <span class="locality">Berlin</span>-Kreuzberg:</strong> Internationale Bau-Ausstellung Berlin "Block 103". Sanierung: 1991</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/iba-block-103">IBA-Block 103</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartenstadt Bornstedter Feld</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/gartenstadt-bornstedter-feld</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 15:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6037</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/bornstedter-feld.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-13561" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/bornstedter-feld-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><strong>14467 Potsdam:</strong> 19 Reihenhäuser am Rande des BUGA-Geländes, Fertigstellung: 2001. Ökologisches Brettstapel-Massiv-Holzhaus, Ökobilanz-Studie. Architekturbüro Brenne-Eble, Berlin. Bauherr: GSW, Berlin</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/gartenstadt-bornstedter-feld">Gartenstadt Bornstedter Feld</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jenfelder Au</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/jenfelder-au</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 10:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kasernenkonversion]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffrückgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9364</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-17749"><img class="alignleft size-medium wp-image-16911" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSC_8181-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>22045 Hamburg-Jenfeld</strong>: HAMBURG WATER Cycle®, auf 35 ha ehemaligem Kasernenareal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne entsteht ein Stadtquartier mit 835 Wohneinheiten, davon 630 im Neubau + Gewerbeflächen für rund 2000 Bewohner. Projektkosten: ca. 250 Mio. Euro. Das weitestgehendste Projekte einer Dezentralen Wasserver- und Entsorgung derzeit in Europa: Vakuumtoiletten, Biogasgewinnung und Abwassertrennung (HAMBURG WATER Cycle®). Mit dem gewonnenen Biogas wird in einem quartierseigenen Heizkraftwerk klimaneutral Wärme und Strom für den neuen Stadtteil erzeugt. Das Projekt wird also klimaneutrales Wohnen und eine nachhaltige Entwässerung ermöglichen.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/jenfelder-au">Jenfelder Au</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilotprojekt Ökologischer Wohnungsbau Lübeck-Blessensahl</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/luebeck-moisling</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 06:23:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6699</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Blessensahl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21911" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Blessensahl-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><strong>23569 Lübeck-Kücknitz:</strong> 36 Sozialwohnungen in 3 Gebäuden in Niedrigenergie- und in Holzbauweise mit zusammen 2.213 m² Wohnfläche. Pilotprojekt im Rahmen des vom Land Schleswig-Holstein geförderten Programms “Ressourcensparendes Bauen”. Oberste Prämisse bei der Umsetzung dieses Pilotprojektes war die Synthese von wohngesundem, energie- und kostensparendem Bauen mit kinder- und familienfreundlichen Grundrissen. Fertigstellung: 1998</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/luebeck-moisling">Pilotprojekt Ökologischer Wohnungsbau Lübeck-Blessensahl</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
