<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plusenergiesiedlung | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/thema/oekologie/energie-und-klimaschutz/plusenergiesiedlung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 19:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Plusenergiesiedlung | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Areal Feuerfalter in Köniz</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/areal-feuerfalter-in-koeniz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 20:34:59 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=29358</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://plusenergie.sdg21.de/wp-content/uploads/2023/11/Feuerfalter.jpg"><img class="wp-image-497 size-medium alignleft" src="https://plusenergie.sdg21.de/wp-content/uploads/2023/11/Feuerfalter-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a><strong>3172 Köniz, Schweiz: </strong> PV-Anlage, Erdsonde-Wärmepumpe, 240 Wohneinheiten, hybride Holzfassade, Plusenergie Quartier<br />
Fertigstellung: Ca. Winter 2025/2026</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/areal-feuerfalter-in-koeniz">Areal Feuerfalter in Köniz</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnblock “Krokodil” in Winterthur</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/wohnblock-krokodil-in-winterthur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbaner Holzbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=29355</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-152 alignleft" src="https://plusenergie.sdg21.de/wp-content/uploads/2023/11/CH-13-300x171-1.jpg" alt="" width="300" height="171" /><strong>CH – 8400 Winterthur:</strong> Auf dem ehemaligen Industrieareal “Werk 1” der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) entsteht in der Stadtmitte von Winterthur ein neuer Stadtteil. Entwickelt von dem Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia soll auf dem Gebiet ein stark heterogenes Quartier mit insgesamt 750 Wohnungen, zum Teil aus Holz, mehreren Gemeinschafts- sowie Gewerbeflächen errichtet werden. Das Areal soll nachhaltig gestaltet und den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft entsprechen. Vorerst soll bis 2021 das zentral gelegene Gebäude mit dem Namen “Krokodil” mit 251 WE in Holzbauweise gebaut werden.<br />
Fertigstellung: 2021. Fertigstellung Gesamtareal (geplant): 2025</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/wohnblock-krokodil-in-winterthur">Wohnblock “Krokodil” in Winterthur</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie Plus Quartier Vellmar-Nord</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/energie-plus-quartier-vellmar-nord</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 14:14:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=21243</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a><strong>D - 34246 Vellmar-Nord:</strong> Der städtebauliche Entwurf mit etwa 550 Wohneinheiten auf 16 Hektar Grundstücksfläche sieht ein Mix aus freistehenden Einzelhäusern und Häusern in kompakterer Bauweise durch Doppel- und Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau vor. In der Größe wird es eine der größten Plus-Energie-Siedlungen in Deutschland. Im Plusenergiekonzept werden Wärme, Strom und Mobilität berücksichtigt. Baubeginn: ab April 2020. Fertigstellung: ~2024</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/energie-plus-quartier-vellmar-nord">Energie Plus Quartier Vellmar-Nord</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus-Energie-FertighausWelt Wuppertal</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/fertighauswelt-wuppertal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 10:08:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=18040</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wuppertal_IMG_7645.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-18041" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wuppertal_IMG_7645-300x200.jpeg" alt="" width="300" height="200" /></a>42279 Wuppertal:</strong> Die Ausstellung mit 19 Musterhäuser im „Effizienzhaus Plus“-Gebäude-Standard auf dem 18.000 Quadratmeter großen Gelände ist ein vom BBSR gefördertes Modellprojekt der Fertigbau-Branche für die Entwicklung energieeffizienter Siedlungen. Alle Musterhäuser sind miteinander vernetzt und verfügen über eine zentrale Speicherbatterie, so dass Energie gemeinschaftlich erzeugt, gespeichert und verteilt werden kann. Fertigstellung: 2013</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/fertighauswelt-wuppertal">Plus-Energie-FertighausWelt Wuppertal</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quartier „Lok.West“ mit Power-to-Gas-Technologie in Esslingen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/power-to-gas-quartier-esslingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16969</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi-25x100.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" />73728 Esslingen Neue Weststadt:</strong> auf 12 ha entsteht ein "Vorzeigequartier" mit 600 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen sowie ein Neubau der Hochschule Esslingen. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei rund 190 Millionen Euro. 30 Prozent der Quartiersnutzung ist für Gewerbe vorgesehen. Der Bau einzelner Gebäudeblöcke startete bereits in 2016 und wird bis etwa 2022 erfolgen. Geplante Fertigstellung: 2022</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/power-to-gas-quartier-esslingen">Quartier „Lok.West“ mit Power-to-Gas-Technologie in Esslingen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusenergiehäuser in Berlin-Adlershof</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/plusenergiehaeuser-in-berlin-adlershof</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 20:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9962</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/05/powerhouse_MG_5267_709px.jpg"><img class="alignleft wp-image-15333 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/05/powerhouse_MG_5267_709px-300x225.jpg" alt="Architektur: Deimel Oeschläger Architekten Partnerschaft, Berlin. Foto: A. Kroth" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p class="item-title"><strong>12489 Berlin-Adlershof:</strong> Klimaneutrales Zuhause für 128 Mietparteien in KfW 55 Effizienzhaus. BGF: 11.170 m2. Planung: Deimel Oelschläger Architekten. Fertigstellung: 2017</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/plusenergiehaeuser-in-berlin-adlershof">Plusenergiehäuser in Berlin-Adlershof</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusenergiehaus-Ausstellung Köln-Frechen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/plusenergiehaus-ausstellung-koeln-frechen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 19:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anschauen oder Probewohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9872</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-9873"><img class="alignleft wp-image-9877 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Fertighauswelt-300x145.jpg" alt="fertighauswelt" width="300" height="145" /></a>50226 Frechen</strong> (bei Köln)<strong>:</strong> 25 Plusenergiehäuser können in der Ausstellung "Fertighauswelt" besichtigt werden. Sie ist nach Aussage des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) "eine der modernsten Hausausstellungen Europas". Fertigstellung: 2011</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/plusenergiehaus-ausstellung-koeln-frechen">Plusenergiehaus-Ausstellung Köln-Frechen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktiv-Stadthaus in Frankfurt</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/aktiv-stadthaus-in-frankfurt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holz-Mischbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Modellgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=10128</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/3470_2_BS997-007.jpg"><img class="alignleft wp-image-15099 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/3470_2_BS997-007-300x175.jpg" alt="Foto: ABG FRANKFURT HOLDING" width="300" height="175" /></a></p>
<p><strong>60327 Frankfurt:</strong> Plusenergiehaus, BMUB-gefördert. 74 WE und 2 Gewerbeeinheiten, BGF: 11.700 m². Das Gebäude erzeugt selbst die Energie, die von den Bewohnern für Heizung, Lüftung, Warmwasserbereitung, Haushalt, Aufzug und Allgemeinstrom benötigen. Die Energieversorgung inkl. Strom ist in der Flatrate-Miete enthalten. Überschüsse können die Bewohner für die E-Mobilität verwenden. Fertigstellung: 2015</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/aktiv-stadthaus-in-frankfurt">Aktiv-Stadthaus in Frankfurt</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusenergiequartier Oberursel</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/plusenergiequartier-oberursel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 13:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9958</guid>

					<description><![CDATA[<p class="alignnone"><img class="size-thumbnail wp-image-9961 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/Plusenergiequartier-Oberursel-160x160.jpg" alt="plusenergiequartier-oberursel" width="160" height="160" /><strong>61440 Oberursel</strong>: 3 Bürogebäude Neubau, 18 Wohngebäude Neubau, GFZ: 1,06;  Das größte Plusenergiequartier hätte in Oberursel bei Frankfurt mit rund 150 Wohnungen und gewerblicher Nutzung in 3 Bürogebäuden und 18 Wohngebäuden als Neubauten, entstehen können.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/plusenergiequartier-oberursel">Plusenergiequartier Oberursel</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwurfsstudie &#8222;Autofreie Solarsiedlung Nancystrasse&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 18:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Emission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7550</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-26575" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1-560x395.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>76187 Karlsruhe-Nordweststadt: </strong>der Entwurf wurde für ein unbebautes Grundstück als Studienarbeit an der Universität Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Verein ASKA e.V. geplant, aber nicht realisiert. Konzept: 140 WE, Fotovoltaik und Biomasse-BHKW, Gewerbe und Bürobetriebe, Gemeinschaftseinrichtungen, Gastronomie, Carsharing-Tower, Schilfkläranlage, Brettstapelholz-Bauweise, Hanf-, Flachs-, oder Zellulosedämmung, soziales Siedlungskonzept, integriertes Wohnen. Fertigstellung: nicht realisiert</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse">Entwurfsstudie „Autofreie Solarsiedlung Nancystrasse“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
