<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pflanzenkläranlage | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/en/thema/oekologie/wasser/pflanzenklaeranlage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<description>Web database of sustainable settlements and neighbourhoods</description>
	<lastbuilddate>Sat, 15 Feb 2025 17:36:48 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Pflanzenkläranlage | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ecovillage Hannover</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/ecovillage-hannover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 17 Feb 2021 10:08:51 +0000</pubdate>
				<guid ispermalink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=27594</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280.jpg"><img class="wp-image-27596 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280-560x375.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>D - 30539</span> Hanover Kronsberg:</strong> adjacent to the Expo-Settlement <a href="http://sdg21.eu/db/hannover-kronsberg">Hanover-Kronsberg</a> soll das "ecovillage Kronsberg" entstehen. Träger ist die Genossenschaft ecovillage hannover eG, die 2019 gegründet wurde. Die Genossenschaft hat das 49.300 m² große Grundstück 2021 von der Stadt Hannover gekauft. Ab 5/2024 befindet sich die Genossenschaft in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Fertigstellung: ?</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/ecovillage-hannover">ecovillage Hanover</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/eva-lanxmeer-in-culemborg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 25 Aug 2019 10:42:40 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-14148"><img class="alignleft size-medium wp-image-14223" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Culemborg-075-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>NL - Culemborg:</strong> With 240 houses, it is the largest permaculture settlement in Europe and worldwide. It was built with the aim of living there in the most environmentally friendly and self-managed way possible. The founder Marleen Kaptein was convinced from the beginning that people should have the opportunity to shape their environment and take responsibility. Completion: 2009</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/eva-lanxmeer-in-culemborg">Permaculture settlement "EVA Lanxmeer" in Culemborg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Stad van de Zon“, Heerhugowaard</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/stad-van-de-zon-heerhugowaard</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 04 Aug 2019 11:39:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16953</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Heerhugowaard-006.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14256" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Heerhugowaard-006-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>NL - Heerhugowaard:</strong> With 2,900 apartments on 123 ha of building land, the settlement is the largest sustainable settlement in the world. The total area with park and water areas covers 177 ha. The photovoltaic system on the roofs has a capacity of 3.75 MW. Another PV system with 1.25 MW, as well as three wind turbines on the site are the active components of the CO2-neutral energy supply. Car-free zone. Planning: Ashok Bhalotra of urban design bureau KuiperCompagnons, Rotterdam. Partner of the European Sun Cities project. Completion: 2016</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/stad-van-de-zon-heerhugowaard">"Stad van de Zon", Heerhugowaard</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WohnMichel in Michendorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/wohnmichel-in-michendorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 22 Aug 2018 16:00:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=11876</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/08/20190724_084909.jpg"><img class="wp-image-16983 size-medium alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/08/20190724_084909-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>14552 Michendorf:</strong> Plot: 17,000 m², three houses in the 1st construction phase as two-storey apartment buildings and 500 m² living space each with eight or nine apartments. Together 25 WEs. Completion: 2019</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/wohnmichel-in-michendorf">WohnMichel in Michendorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBA-Block 6</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/iba-block-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Aug 2016 22:18:14 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6348</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><img class="alignleft wp-image-9487 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Panorama_PP_kl-300x225.jpg" alt="panorama_pp_kl" width="300" height="225" />10963</span> Berlin-Kreuzberg:</strong> "International Building Exhibition", 106 units, completed in 1987 / optimisation and redesign in 2006, grey water recycling plant for 250 tenants, saving 3 million litres of fresh water per year.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/iba-block-6">IBA Block 6</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehmbausiedlung Schöneiche</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/lehmbausiedlung-schoeneiche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 22 Aug 2016 14:52:53 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6032</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Schoeneiche-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-26602" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Schoeneiche-1-560x359.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>15566 Schöneiche:</strong> Clay housing estate, 13 flats. Completion: 1998</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/lehmbausiedlung-schoeneiche">Clay housing estate Schöneiche</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökosiedlung Allermöhe</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/allermoehe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Aug 2016 11:24:49 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6213</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="#gallery-11484"><img class="alignleft wp-image-11482 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/01-1-300x225.jpg" alt="01" width="300" height="225" /></a><strong>21035 Hamburg-Allermöhe:</strong> 36 completed units in semi-detached and terraced houses, one of the older ecological housing estates in Germany; largely built from 1985-96, the last house was built in 2003. Compost toilets, reed sewage treatment plant, biological building materials. "Interessengemeinschaft Ökologisches Bauen Allermöhe", planning/construction management: J. Lupp architect; Vollbracht und Bäumer architects; T. Keidel, M. Uhlenhaut, Hamburg; Cordes, Rotenburg/ Wümme. Awards Timber Construction Prize Northern Germany 1988.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/allermoehe">Eco-settlement Allermöhe</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExpoSiedlung Flintenbreite</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/exposiedlung-flintenbreite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Aug 2016 06:22:34 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Expo-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizientes Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6701</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="#gallery-11368"><img class="alignleft wp-image-11414 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/10/05-2-225x300.jpg" alt="05" width="225" height="300" /></a><strong>23554 Lübeck:</strong> Sewage-free model settlement; expoproject, 111 dwelling units. Completion 1st BA: 2000; 5th and last BA: 2015</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/exposiedlung-flintenbreite">ExpoSiedlung Flintenbreite</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinschaftsiedlung Neumühlen</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/gemeinschaftsiedlung-neumuehlen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 21 Aug 2016 05:26:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gästezimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Strohballenbau]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6118</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/neumuehlen.jpg"><img class="alignleft wp-image-11707 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/neumuehlen-300x88.jpg" alt="neumuehlen" width="300" height="88" /></a><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" /></a>27283 Verden:</strong> In 2016, there are 18 adults and 9 children aged 4 to 16 living in 9 houses on the Community Estate site. There is still room for one more house.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/gemeinschaftsiedlung-neumuehlen">Neumühlen community housing estate</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baubiologische Siedlung Friebertshausen</title>
		<link>https://sdg21.eu/en/db/baubiologische-siedlung-friebertshausen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Aug 2016 13:25:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Mischbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6275</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.friebertshausen.de/oekosiedlung/galerie/impressionen.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="alignleft wp-image-9046 size-medium" title="Photo: http://www.friebertshausen.de/oekosiedlung/galerie/impressionen.html" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/fribertsh-300x176.jpg" alt="fribertsh" width="300" height="176" /></a>35075 Gladenbach-Friebertshausen:</strong> 19 houses, about 29 adults and 34 children. Approx. 18.000 m<sup>2</sup> Property. Additional 22.000 m<sup>2</sup> leased (playgrounds, orchards, ponds), construction period: 1987-90</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/en/db/baubiologische-siedlung-friebertshausen">Building Biology Settlement Friebertshausen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu/en/">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>