<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/tag/solare-nahwaerme-mit-saisonalspeicher/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2021 19:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Messegelände Oederan</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/messegelaende-oederan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2016 08:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6066</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>09111 Oederan </strong>Chemnitz<strong>: </strong>622 WE. Modellprojekt für den Chemnitzer Technologie- und Gewerbeparpark solaris, sowie der Stadtbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft. Saniert wurden 17 Wohnblöcke, 7 davon wurden mit je 100 qm Kollektorfläche ausgestattet. Baujahr: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/messegelaende-oederan">Messegelände Oederan</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solare Wohnanlage &#8222;Helios&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solare-wohnanlage-helios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6001</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Abb-01.jpg"><img class="alignleft wp-image-27600" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Abb-01-554x560.jpg" alt="" width="300" height="303" /></a>18055</span> Rostock:</strong> 108 Wohnungen in 11 Gebäuden. Wohnungsgrössen zwischen 44 und 93 m². Lage: Wohnpark Brinckmanshöhe. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solare-wohnanlage-helios">Solare Wohnanlage „Helios“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarsiedlung Bramfeld</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solarsiedlung-bramfeld</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 10:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-11316"><img class="alignleft wp-image-11321 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/10/16brf537-300x188.jpg" alt="16brf537" width="300" height="188" /></a>22175 Hamburg-Bramfeld:</strong> 130 WE, eines der größeren Solare Nahwärmeprojekte mit einem 4.000 m<sup>3</sup>-Wasserspeicher. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solarsiedlung-bramfeld">Solarsiedlung Bramfeld</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NRW-Solarsiedlung &#8222;Steinfurt-Borghorst&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/steinfurth-borghorst</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=5804</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-11288"><img class="alignleft wp-image-11291 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/10/03-1-300x224.jpg" alt="03" width="300" height="224" /></a>48565 Steinfurt-Borghorst:</strong> 42 WE, Projekt mit Solarer Nahwärme und Saisonalspeicher (1. Projekt von "50 Solarsiedlungen NRW"). Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/steinfurth-borghorst">NRW-Solarsiedlung „Steinfurt-Borghorst“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarsiedlung in Köngen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solarsiedlung-in-koengen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 20:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7922</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-11083"><img class="alignleft wp-image-11088 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/10/7_Köngen-300x204.jpg" alt="7_koengen" width="300" height="204" /></a>73257 Köngen:</strong> solar unterstütztes Nahwärmekonzept (Warmwasserbereitung mittels Großkollektoren), Niedrigenergiebauweise. 72 WE</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solarsiedlung-in-koengen">Solarsiedlung in Köngen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solare Nahwärme Ackermannbogen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solare-nahwaerme-ackermannbogen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 23:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=8112</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Ackermannbogen1.jpg"><img class="alignleft wp-image-8114 size-medium" title="Foto: Gloria Streib, München" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Ackermannbogen1-300x225.jpg" alt="Ackermannbogen1" width="300" height="225" /></a>80797 München:</strong> zu 45% solar versorgte Wohnsiedlung bestehend aus 4 großen Wohnblocks sowie acht kleineren Stadthäusern mit zusammen 319 Wohnungen (30.400 m<sup>2</sup> Geschossfläche). Die Wohngebäude wurden von fünf Bauträgergesellschaften errichtet und vermarktet. Das Solare Nahwärme-Quartier war der dritte von vier Bauabschnitten des Münchner Neubaugebiets "Ackermannbogen" (Gesamtgröße: 2.200 Wohnungen, 500 Arbeitsplätzen und 9,2 ha neuem Grünflächen). Fertigstellung: 2006</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solare-nahwaerme-ackermannbogen">Solare Nahwärme Ackermannbogen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarstadt Wiggenhausen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solarstadt-wiggenhausen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 18:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6843</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="#gallery-6849"><img class="alignleft wp-image-6847 size-medium" title="Klicken um die Fotogallerie zu starten" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/3-Kollektoransicht-300x203.jpg" alt="3 Kollektoransicht" width="300" height="203" /></a><strong>88045 Friedrichshafen:</strong> 570 Wohnungen, 40.000 qm Wohnfläche, 4,2 Millionen Euro für Solartechnik = 5.500 Euro Mehrinvestitionen pro Wohnung = 83 Euro/qm Wohnfläche, Forschungsprojekt des ITW, Stuttgart, Solarer Deckungsanteil liegt von 50 % (Heizung und Warmwasser), 4.056 qm Solar-Kollektoren, 12.000 Kubikmeter Speicher (33 m Durchmesser, 20 m hoch)</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solarstadt-wiggenhausen">Solarstadt Wiggenhausen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Braamwisch eG</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/hamburg-braamwisch</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[CarSharing]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Nahwärme mit Saisonalspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6200</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="#gallery-11302"><img class="alignleft wp-image-6201 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/braamwisch-th-300x188.jpg" alt="braamwisch-th" width="300" height="188" /></a><strong>2<span class="postal-code">2175</span> Hamburg-Bramfeld:</strong> Braamwisch eG, 42 WE, Bezug: 1997</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/hamburg-braamwisch">Braamwisch eG</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
