<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vakuumtoiletten | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/thema/oekologie/wasser/vakuumtoiletten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 15:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Vakuumtoiletten | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jenfelder Au</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/jenfelder-au</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 10:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kasernenkonversion]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffrückgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9364</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-17749"><img class="alignleft size-medium wp-image-16911" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSC_8181-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>22045 Hamburg-Jenfeld</strong>: HAMBURG WATER Cycle®, auf 35 ha ehemaligem Kasernenareal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne entsteht ein Stadtquartier mit 835 Wohneinheiten, davon 630 im Neubau + Gewerbeflächen für rund 2000 Bewohner. Projektkosten: ca. 250 Mio. Euro. Das weitestgehendste Projekte einer Dezentralen Wasserver- und Entsorgung derzeit in Europa: Vakuumtoiletten, Biogasgewinnung und Abwassertrennung (HAMBURG WATER Cycle®). Mit dem gewonnenen Biogas wird in einem quartierseigenen Heizkraftwerk klimaneutral Wärme und Strom für den neuen Stadtteil erzeugt. Das Projekt wird also klimaneutrales Wohnen und eine nachhaltige Entwässerung ermöglichen.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/jenfelder-au">Jenfelder Au</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExpoSiedlung Flintenbreite</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/exposiedlung-flintenbreite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 06:22:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Expo-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizientes Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6701</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="#gallery-11368"><img class="alignleft wp-image-11414 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/10/05-2-225x300.jpg" alt="05" width="225" height="300" /></a><strong>23554 Lübeck:</strong> Abwasserfreie Mustersiedlung; Expoprojekt, 111 WE. Fertigstellung 1. BA: 2000; 5. und letzter BA: 2015</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/exposiedlung-flintenbreite">ExpoSiedlung Flintenbreite</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEUS21</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/deus21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 19:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizientes Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9361</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DEUS21-Wasserhaus.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14957" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DEUS21-Wasserhaus-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>75438 Knittlingen</strong> (bei Pforzheim): 100 Häuser. Sammlung des Schwarzwassers über Vakuumtoiletten (5 - 10 mal weniger Wasseranteil je Spülvorgang) und der zerkleinerten Küchenabfälle (Biotonne entfällt), die dann zu Biogas umgewandelt werden. Das Abwasser wird aufbereitet und steht als keimfreies Pflegewasser wieder zur Verfügung, das den Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung entspricht. DEUS 21 wurde 2007 mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis ausgezeichnet. Die Anlage ist seit etwa 2004 in Betrieb und ist ein Projekt des Fraunhofer-Institut IGB, Stuttgart und des FhG ISI Institut für System- und Innovationsforschung, Karlsruhe.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/deus21">DEUS21</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwurfsstudie &#8222;Autofreie Solarsiedlung Nancystrasse&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 18:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiesiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Zero-Emission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7550</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-26575" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Autofreie-Siedlung-Nancystrasse-Karlsruhe-1-560x395.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>76187 Karlsruhe-Nordweststadt: </strong>der Entwurf wurde für ein unbebautes Grundstück als Studienarbeit an der Universität Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem Verein ASKA e.V. geplant, aber nicht realisiert. Konzept: 140 WE, Fotovoltaik und Biomasse-BHKW, Gewerbe und Bürobetriebe, Gemeinschaftseinrichtungen, Gastronomie, Carsharing-Tower, Schilfkläranlage, Brettstapelholz-Bauweise, Hanf-, Flachs-, oder Zellulosedämmung, soziales Siedlungskonzept, integriertes Wohnen. Fertigstellung: nicht realisiert</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/autofreie-solarsiedlung-nancystrasse">Entwurfsstudie „Autofreie Solarsiedlung Nancystrasse“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnen und Arbeiten</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/nullabwasserhaus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 16:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[halogenfreie Elektroinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[halogenfreie Sanitärinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[Holz-Mischbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Modellgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Plusenergiehaus]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7479</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/79_63_Nullabw.jpg"><img class="alignleft wp-image-7480 size-medium" title="Foto: H. Wolpensinger" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/79_63_Nullabw-300x203.jpg" alt="79_63_Nullabw" width="300" height="203" /></a>79100 Freiburg-Vauban</strong> (Projekt Nr. 3): Nullabwasserhaus, Passivhausstandard, 20 WEs, Energiesparkonzept, Biogas-BHKW, Solarstromanlage, alternatives Sanitärkonzept, Fertigstellung: 1999</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/nullabwasserhaus">Wohnen und Arbeiten</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
