<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niedersachsen | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/bundesland/niedersachsen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Feb 2025 17:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Niedersachsen | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ecovillage Hannover</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/ecovillage-hannover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 10:08:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=27594</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280.jpg"><img class="wp-image-27596 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/02/studiomauer-und-cityfoerster_masterplan_1280-560x375.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>D - 30539</span> Hannover Kronsberg:</strong> angrenzend an die Expo-Siedlung <a href="http://sdg21.eu/db/hannover-kronsberg">Hannover-Kronsberg</a> soll das "ecovillage Kronsberg" entstehen. Träger ist die Genossenschaft ecovillage hannover eG, die 2019 gegründet wurde. Die Genossenschaft hat das 49.300 m² große Grundstück 2021 von der Stadt Hannover gekauft. Ab 5/2024 befindet sich die Genossenschaft in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Fertigstellung: ?</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/ecovillage-hannover">ecovillage Hannover</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umwelt- und Kulturbahnhof Uelzen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/umwelt-und-kulturbahnhof-uelzen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 20:54:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=21860</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/Hundertwasserbahnhof-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-21861 size-medium" title="Foto: Thomas Meier, www.radundfuss.net" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/Hundertwasserbahnhof-1-300x225.jpg" alt="Foto: Thomas Meier, www.radundfuss.net" width="300" height="225" /></a><strong>29525 Uelzen:</strong> Nach den Plänen des Malers und Architekten Friedensreich Hundertwasser wurde der alte Backsteinbau im Rahmen der EXPO 2000 zu einem farbenprächtigen Kunstwerk umgestaltet. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/umwelt-und-kulturbahnhof-uelzen">Umwelt- und Kulturbahnhof Uelzen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinschaftsiedlung Neumühlen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/gemeinschaftsiedlung-neumuehlen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 05:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gästezimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Strohballenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6118</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/neumuehlen.jpg"><img class="alignleft wp-image-11707 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/neumuehlen-300x88.jpg" alt="neumuehlen" width="300" height="88" /></a><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" /></a>27283 Verden:</strong> 2016 leben auf dem Gelände der Gemeinschaftssiedlung 18 Erwachsene und 9 Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren in 9 Häusern. Es ist noch Platz für ein weiteres Haus.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/gemeinschaftsiedlung-neumuehlen">Gemeinschaftsiedlung Neumühlen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökologische Siedlung Lilienthal</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/oekologische-siedlung-lilienthal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 05:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6146</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/2.jpg"><img class="alignleft wp-image-6149 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/2-300x199.jpg" alt="2" width="300" height="199" /></a><strong>28865 Lilienthal:</strong> Lebensraum Lilienthal e.V.; ca. 100 Einwohner: Familien und Alleinerziehende mit Kindern, Paare und Singles zwischen Grundschulalter und Anfang 70. Fertgstellung: 1998</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/oekologische-siedlung-lilienthal">Ökologische Siedlung Lilienthal</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siedlung Lummerland</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/siedlung-lummerland</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6166</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lummerlund.jpg"><img class="alignleft wp-image-6167 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lummerlund-300x188.jpg" alt="Foto: Johann Hartl, München" width="300" height="188" /></a><strong><span class="postal-code">30539</span> Hannover-Kronsberg:</strong> 32 Reihenhäuser in 4 Zeilen, Baukosten: 195.000 €, Bauträger: Rasch und Partner, Darmstadt. Fertigstellung: 1999</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/siedlung-lummerland">Siedlung Lummerland</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Solarcity&#8220; Hannover Kronsberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solarcity-hannover-kronsberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wärmespeicher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=12915</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code">30539</span> Hannover-Kronsberg:</strong> Teilprojekt der Expo 2000-Neubausiedlung. 106 Wohnungen mit großen Solarkollektoren auf den Dächern, sowie Solarer Nahwärme mit Saisonalspeicher. Sie ist im südöstlichen Teil des Stadtteils. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solarcity-hannover-kronsberg">„Solarcity“ Hannover Kronsberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hermannsdorfer Landwerkstätten (Kronsberg)</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/hermannsdorfer-landwerkstaetten-kronsberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:50:50 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6171</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code">30539</span> Hannover-Kronsberg:</strong> Teilprojekt "Hermannsdorfer Landwerkstätten", Expo-Musterhof für eine nachhaltige Landwirtschafts- und regionale Vermarktungsweise. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/hermannsdorfer-landwerkstaetten-kronsberg">Hermannsdorfer Landwerkstätten (Kronsberg)</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regenbogensiedlung</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/regenbogensiedlung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Laubengang]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6159</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>30629 Hannover-Miesburg:</strong> "Regenbogensiedlung", 111 Sozialwohnungen, GFZ 0,88. 9.000 m² Wohnfläche. Bezug 1996. 900 Euro/m². Architekt: Schmitz, Aachen, Bauträger Gundlach, Philipp Holzmann AG - BHKW, Niedrigenergiebauweise, extensiv begrüntes Dach - Laubengangerschließung</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/regenbogensiedlung">Regenbogensiedlung</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grasdachsiedlung &#8222;Laher Wiesen&#8220; in Hannover</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/laher-wiesen-hannover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6132</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/07/Grasdachsiedlung-Hannover-09.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23487" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/07/Grasdachsiedlung-Hannover-09-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong><span class="postal-code">30659</span> Hannover-Bothfeld</strong>: Planung: Bookhoff und Rentrop, 69 WE, sehr hoher Eigenleistungsanteil, Grasdach, Baukosten: 550 Euro/m² (ohne Eigenleistungsanteil), Gesamtbaukosten: 950 Euro/m², Bezug: 1984 bis 1987</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/laher-wiesen-hannover">Grasdachsiedlung „Laher Wiesen“ in Hannover</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökosiedlung Wennigsen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/oekosiedlung-wennigsen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Geomantie]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6174</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>30974 Wennigsen:</strong> 20.000 Quadratmeter, 30 Häuser. Projektstart: 1994, Fertigstellung: 1998. Es entstand im Neubaugebiet Langes Feld eine preisgekrönte Ökosiedlung.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/oekosiedlung-wennigsen">Ökosiedlung Wennigsen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
