<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passivhaus | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/thema/oekologie/energie-und-klimaschutz/passivhaus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 19:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Passivhaus | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wohnblock “Krokodil” in Winterthur</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/wohnblock-krokodil-in-winterthur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbaner Holzbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=29355</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-152 alignleft" src="https://plusenergie.sdg21.de/wp-content/uploads/2023/11/CH-13-300x171-1.jpg" alt="" width="300" height="171" /><strong>CH – 8400 Winterthur:</strong> Auf dem ehemaligen Industrieareal “Werk 1” der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) entsteht in der Stadtmitte von Winterthur ein neuer Stadtteil. Entwickelt von dem Schweizer Bau- und Baudienstleistungsunternehmen Implenia soll auf dem Gebiet ein stark heterogenes Quartier mit insgesamt 750 Wohnungen, zum Teil aus Holz, mehreren Gemeinschafts- sowie Gewerbeflächen errichtet werden. Das Areal soll nachhaltig gestaltet und den Anforderungen der 2000-Watt-Gesellschaft entsprechen. Vorerst soll bis 2021 das zentral gelegene Gebäude mit dem Namen “Krokodil” mit 251 WE in Holzbauweise gebaut werden.<br />
Fertigstellung: 2021. Fertigstellung Gesamtareal (geplant): 2025</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/wohnblock-krokodil-in-winterthur">Wohnblock “Krokodil” in Winterthur</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studierendenwohnanlage „Siepenfeld“ in Bochum</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/studierendenwohnanlage-siepenfeld-in-bochum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 10:06:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=21288</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/02/190910075_Preview_Steinprinz.jpg"><img class="size-medium wp-image-21290 alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/02/190910075_Preview_Steinprinz-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Bochum:</strong> 258 neue Wohnplätze im Passivhausstandard in Holzhybridbauweise. Die Gebäude wurden im Passivhausstandard ausgeführt und nach den Kriterien der DGNB German Sustainable Building Council zertifiziert. Der CO2-neutrale Baustoff Holz sorgt darüber hinaus für eine deutlich verbesserte Öko-Bilanz. Planung: ACMS Architektur GmbH, Wuppertal. Fertigstellung: 2019</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/studierendenwohnanlage-siepenfeld-in-bochum">Studierendenwohnanlage „Siepenfeld“ in Bochum</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Giesserei, Winterthur</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/alte-giesserei-winterthur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 19:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16962</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Alte-Giesserei-Winterthur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16963" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Alte-Giesserei-Winterthur-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>CH - Winterthur:</strong> Das Mehrgenerationenhaus Giesserei liegt in Oberwinterthur, im Stadtzentrum Neuhegi unmittelbar am Eulachpark. Es verfügt über 155 Wohnungen und 14 Gewerbebetriebe. Die Gebäude sind in ökologischer Holzbauweise erstellt und erfüllen den Minergie-P-Eco-Standard. Die Giesserei gilt mit nur 0,2 Parkplätzen pro Wohnung und 480 Veloständern als autofreie Siedlung. Grundstücksfläche: 11 000 m². Fertigstellung: 2013</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/alte-giesserei-winterthur">Alte Giesserei, Winterthur</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plusenergiesiedlung, Tobel</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/plusenergiesiedlung-tobel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 12:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16965</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wx_27L0Q.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16967" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/Wx_27L0Q-300x126.jpeg" alt="" width="300" height="126" /></a>CH - Tobel:</strong> Die PlusEnergie-Überbauung in der Thurgauer Gemeinde Tobel mit drei Mehrfamilienhäusern (MFH) und 32 Wohnungen wurden im Minergie-P-Standrad erstellt. Die PV-Anlage hat eine installierte Leistung von 351 kWp. Sie erzeugen einen Solarstromüberschuss von 76’000 kWh/a womit jede Wohnung ein solarbetriebenes Elektroauto nutzen kann, welches jährlich 12’000 km CO2-frei fahren kann. Einmalig sind die Mietzinse, die 20% unter den quartierüblichen Mietzinse für vergleichbare Wohnungen der Region Wil/SG liegen. Schweizer Eurosolarpreis 2018. Fertigstellung: 2017</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/plusenergiesiedlung-tobel">Plusenergiesiedlung, Tobel</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzsiedlung &#8222;Am Kornweg&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/klimaschutzsiedlung-am-kornweg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 09:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6192</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/HH-Borstel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11706" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/HH-Borstel-160x52.jpg" alt="hh-borstel" width="160" height="52" /></a><strong>22769 Hamburg-Klein Borstel:</strong> 60 WE, Nutzfläche 2.820 m<sup>2</sup>, ca. 160 Einwohner, autofreie Siedlung mit Food-Coop, Fahrradfuhrpark, Radwerkstadt und CarSharing. Stellplatzzahl: 0,2 PkWs/WE. Planung: NeuStadtArchitekten (Hamburg). Fertigstellung: 2008</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/klimaschutzsiedlung-am-kornweg">Klimaschutzsiedlung „Am Kornweg“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allmende Wulfsdorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/allmende-wulfsdorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 06:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6711</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>22926 Ahrensburg</strong>: Grundstücksfläche: 6,4 ha; 15 Häuser mit 1 - 14 Wohnungen mit hohem ökologischem Standard (110 WE); 40% der bebauten Fläche Gewerbenutzung. Größte Wohnprojekt mit Wohnen und Arbeiten in Schleswig-Holstein. Fertigstellung: 2012</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/allmende-wulfsdorf">Allmende Wulfsdorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siedlung Lummerland</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/siedlung-lummerland</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 17:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6166</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lummerlund.jpg"><img class="alignleft wp-image-6167 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lummerlund-300x188.jpg" alt="Foto: Johann Hartl, München" width="300" height="188" /></a><strong><span class="postal-code">30539</span> Hannover-Kronsberg:</strong> 32 Reihenhäuser in 4 Zeilen, Baukosten: 195.000 €, Bauträger: Rasch und Partner, Darmstadt. Fertigstellung: 1999</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/siedlung-lummerland">Siedlung Lummerland</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baugruppe Auf den Terrassen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/baugruppe-auf-den-terrassen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 04:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6180</guid>

					<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/goettingen_terrassen_th.jpg" alt="goettingen_terrassen_th" width="100" height="72" /> <strong>37083 Göttingen:</strong> Baugruppe "Auf den Terrassen". Planung: Baufrösche (Kassel)</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/baugruppe-auf-den-terrassen">Baugruppe Auf den Terrassen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St. Gereons-Hof Wachtberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/st-gereons-hof-wachtberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=8025</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft wp-image-8026 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/stgereonshof-300x201.jpg" alt="stgereonshof" width="300" height="201" />53343 Wachtberg-Niederbachem:</strong> 11 Häuser mit einer Wohnfläche zwischen 130 und 170 qm in Holz- und Passivhausbauweise. Architektur: <a href="http://raum-fuer-architektur.de/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kay Künzel</a>. Fertigstellung: 2004/2005</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/st-gereons-hof-wachtberg">St. Gereons-Hof Wachtberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;1. Passivhaus&#8220; Darmstadt-Kranichstein</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/passivhaus-darmstadt-kranichstein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 12:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Modellgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6242</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/54_2_Passivhaus.jpg"><img class="alignleft wp-image-6244 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/54_2_Passivhaus-201x300.jpg" alt="Foto: Holger Wolpensinger" width="201" height="300" /></a><strong>64289 Darmstadt-Kranichstein:</strong> "Passivhaus", Passivhaus IWU (Inst. für Wohnen und Umwelt) Darmstadt; Prof. Bott/ Ridder/ Westermeyer, exakte Nord-Südorientierung. Fertigstellung: 1991</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/passivhaus-darmstadt-kranichstein">„1. Passivhaus“ Darmstadt-Kranichstein</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
