<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holzhäuser - ein Teil der Siedlung | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/thema/oekologie/konstruktion/holzbau/holzhaeuser-ein-teil-der-siedlung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 20:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Holzhäuser - ein Teil der Siedlung | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/eva-lanxmeer-in-culemborg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 10:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Biologischer Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsmischung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisches Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Permakultur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=17853</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-14148"><img class="alignleft size-medium wp-image-14223" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/08/Culemborg-075-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>NL - Culemborg:</strong> mit 240 Häusern ist es die größte Permakultur-Siedlung in Europa und weltweit. Sie wurde mit dem Ziel gebaut, dort möglichst umweltfreundlich und selbstverwaltet zu leben. Die Gründerin Marleen Kaptein war von Beginn an überzeugt, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, ihre Umgebung zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Fertigstellung: 2009</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/eva-lanxmeer-in-culemborg">Permakultur-Siedlung „EVA Lanxmeer“ in Culemborg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johannisgärten Berlin-Johannisthal</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/johannisgaerten-berlin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 11:07:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16693</guid>

					<description><![CDATA[<p><b><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Johannisgaerten-co-Howoge_Schnitger-7-scaled.jpg"><img class="wp-image-25635  alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/12/Johannisgaerten-co-Howoge_Schnitger-7-560x400.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>12487 </strong>Berlin: </b>auf einem 2,6 Hektar großen Grundstück an der Straße am Flugplatz errichtet die HOWOGE 314 Wohnungen, eine Großtagespflege für Kinder sowie eine Quartiersgarage. 156 Wohnungen werden gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Land Berlin als geförderter Wohnraum vermietet, die übrigen Einheiten kosten im Schnitt unter 10 Euro pro Quadratmeter. Immerhin 50 Prozent der Wohnungen fallen nach Fertigstellung unter die Belegungsbindung, kosten 6,50 Euro je Quadratmeter kalt und werden an Interessenten mit Wohnberechtigungsschein abgegeben. Geplante Fertigstellung (Stand 12/2020): Frühjahr 2021</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/johannisgaerten-berlin">Johannisgärten Berlin-Johannisthal</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufstockung Nordstadt Karlsruhe</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/aufstockung-nordstadt-karlsruhe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 17:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kasernenkonversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=15339</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/05/Nordstadt-19.jpg"><img class="alignleft wp-image-15341 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/05/Nordstadt-19-300x200.jpg" alt="Foto: Bernhard Mangold-Merkel. Okt. 2016" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>76149 Karlsruhe:</strong> Konversion der ehemaligen U.S.-Wohnsiedlung. 526 WE der insgesamt 1.651 WE dieser Bestandssiedlung wurden als Aufstockungen in Holzrahmenbauweise im Niedrigenergie-Standard erstellt. Alleine die Aufstockungen in Holzbauweise sind die größte zusammenhängende Holzbausiedlung der letzten 40 Jahre in Europa. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/aufstockung-nordstadt-karlsruhe">Aufstockung Nordstadt Karlsruhe</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heinrich-Böll-Siedlung</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/heinrich-boell-siedlung</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 18:30:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6360</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/heinrich-boell-siedlung-06.jpg"><img class=" alignleft wp-image-7952 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/heinrich-boell-siedlung-06-204x300.jpg" alt="heinrich-boell-siedlung-06" width="204" height="300" /></a>13156 Berlin-Pankow:</strong> Arbeitsgemeinschaft Winfried Brenne Architekten / Joachim Eble Architektur, 226 WE, <a href="http://sdg21.eu/projekte/details/pv-anlage-der-boell-siedlung">größte dachintegrierte Solarstromanlage</a> auf Wohngebäuden in Europa; Forschungsstudie zu den Kosten ökologischer Baustoffe (Vergleich mit Berliner Referenzhaus). Bezug: 1999</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/heinrich-boell-siedlung">Heinrich-Böll-Siedlung</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBA Wilhelmsburg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/iba-wilhelmsburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 13:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhybridbau]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Urbaner Holzbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7705</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><a href="#gallery-17544"><img class="alignleft size-medium wp-image-17549" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/iba-zentrale-bauaustellung-13-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>21109 Hamburg-Wilhelmsburg:</strong> Die Internationale Bauausstellung IBA Hamburg ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas. Bisher wurden im Rahmen der IBA Hamburg 70 Projekte realisiert. 2013 hatte die IBA Hamburg insgesamt 1.733 Wohnungen im Bau oder fertiggestellt, davon 516 Modernisierungen. Hinzu kommen über 100.000 Quadratmeter Gewerbeflächen, acht Bildungseinrichtungen, zwei Seniorenwohnheime, drei Kitas, vier Sporteinrichtungen, ein Gewerbehof, ein Zentrum für Künstler und Kreative, die Verlängerung des Aßmannkanals und über 70 Hektar Grünflächen.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/iba-wilhelmsburg">IBA Wilhelmsburg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allmende Wulfsdorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/allmende-wulfsdorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 06:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6711</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>22926 Ahrensburg</strong>: Grundstücksfläche: 6,4 ha; 15 Häuser mit 1 - 14 Wohnungen mit hohem ökologischem Standard (110 WE); 40% der bebauten Fläche Gewerbenutzung. Größte Wohnprojekt mit Wohnen und Arbeiten in Schleswig-Holstein. Fertigstellung: 2012</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/allmende-wulfsdorf">Allmende Wulfsdorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökologische Siedlung Lilienthal</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/oekologische-siedlung-lilienthal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 05:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6146</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/2.jpg"><img class="alignleft wp-image-6149 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/2-300x199.jpg" alt="2" width="300" height="199" /></a><strong>28865 Lilienthal:</strong> Lebensraum Lilienthal e.V.; ca. 100 Einwohner: Familien und Alleinerziehende mit Kindern, Paare und Singles zwischen Grundschulalter und Anfang 70. Fertgstellung: 1998</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/oekologische-siedlung-lilienthal">Ökologische Siedlung Lilienthal</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarsiedlung Gelsenkirchen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/solarsiedlung-gelsenkirchen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 18:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Solarsiedlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=5799</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/05/Solarsiedlung-Gelsenkirchen-1_bea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15812" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/05/Solarsiedlung-Gelsenkirchen-1_bea-300x140.jpg" alt="" width="300" height="140" /></a> <strong>45879 Gelsenkirchen-Biskmarck:</strong> 71 WE, 1. Solarsiedlung im Ruhrgebiet und im Förderprogramm "50 Solarsiedlungen NRW", Fertigstellung: 2001</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/solarsiedlung-gelsenkirchen">Solarsiedlung Gelsenkirchen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerbepark &#8222;Öko-Zentrum NRW&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/gewerbepark-oekozentrum-nrw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 15:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anschauen oder Probewohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe- und Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=5843</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Hamm5.jpg"><img class="alignleft wp-image-7595 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Hamm5-300x207.jpg" alt="Hamm5" width="300" height="207" /></a><strong>D - 59073 Hamm</strong>: Öko-Gewerbepark / Öko-Zentrum NRW. Neugestaltung von 50 ha ehem. Idustriebrache, u.a. (Öko-)Obi-Baumarkt, Holzhaushersteller, Fortbildungszentrum und Gründerzentrum von HSS Planer und Architekten (Kassel), Messehalle, etc.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/gewerbepark-oekozentrum-nrw">Gewerbepark „Öko-Zentrum NRW“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökosiedlung Koblenz-Asterstein</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/oekosiedlung-koblenz-asterstein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 05:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhäuser - ein Teil der Siedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6089</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/koblenz-13.jpg"><img class="alignleft wp-image-17216 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/08/koblenz-13-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>56077 Koblenz-Asterstein:</strong> 19 WE, Ökosiedlung in Passivhaus- und Holzbauweise. Bezug: 2001</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/oekosiedlung-koblenz-asterstein">Ökosiedlung Koblenz-Asterstein</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
