<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doppelhaus | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/charakteristik/doppelhaus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 15:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>Doppelhaus | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gartenstadt Falkenberg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/gartenstadt-falkenberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 17:09:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=23288</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/06/Gartenstadtweg-18-20-Gartenstadt-Falkenberg.jpg"><img class="wp-image-23289 size-medium alignleft" title="© Brenne Architekten" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/06/Gartenstadtweg-18-20-Gartenstadt-Falkenberg-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a><strong>12524 Berlin:</strong> Bruno Tauts "Tuschkastensiedlung". 128 Wohnungen in 48 Etagenwohnungen in sechs Mietshäusern und 80 Einfamilienhäuser in Reihe oder als Doppelhaushälften mit 1 bis 5 Zimmer; Bruttogeschossfläche: 14.051 m². Instandsetzung / Sanierung / Erweiterung: 1992 bis 2002; seit 2001 Erweiterung und seit 2011 Neubau von Mehrfamilien- und Reihenhäusern. Erstellung: 1913 bis 1916</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/gartenstadt-falkenberg">Gartenstadt Falkenberg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökologische Wohnsiedlung in Amersfoort Nieuwland</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/oekologische-wohnsiedlung-in-amersfoort-nieuwland</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 09:46:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=21920</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/nieuwland-01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-21921" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/nieuwland-01-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a><strong>NL - Amersfoort:</strong>  90 Wohneinheiten als Doppel- und Reihenhäuser. Systembauweise mit vorgefertigten Elementen. Einsatz von ökologischen Materialien bei geringem Kostenrahmen. Planung: Joachim Eble Architektur, Tübingen, Projektentwickler: Baufonds Woningbouw. Fertigstellung: 2000</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/oekologische-wohnsiedlung-in-amersfoort-nieuwland">Ökologische Wohnsiedlung in Amersfoort Nieuwland</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnsiedlung KOKONI ONE (ehem. &#8222;Gut Buchholz&#8220;) in Berlin-Pankow</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/gut-buchholz-in-berlin-pankow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 17:23:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=21579</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/12/Kokoni_3-1.jpg"><img class="alignleft wp-image-28400" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2021/12/Kokoni_3-1-560x364.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi-25x100.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" />D - 13127 Berlin-Pankow: </strong>Auf einem 23.000 qm großen Grundstück in Pankow-Französisch Buchholz wird eine Siedlung mit 84 Wohneinheiten mit zusammen ca. 12.000 m² Wohnfläche plus Gemeinschaftshaus entstehen. Es werden vorwiegend nachwachsende und wohngesunde Baustoffe wie Holz und Zellulose mit positiver CO<sub>2</sub>-Bilanz eingesetzt. Im Zentrum der Siedlung befindet sich eine Streuobstwiese mit Gemeinschaftshaus. Die Wärme- und Stromerzeugung in der Siedlung ist fossilfrei. Baubeginn/Fertigstellung (geplant): 2022/2024<br class="clear" /></p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/gut-buchholz-in-berlin-pankow">Wohnsiedlung KOKONI ONE (ehem. „Gut Buchholz“) in Berlin-Pankow</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ressourcenschutzsiedlung in Kaster</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/faktor-x-siedlung-voeckelsberg-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faktor-X-Siedlungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=19900</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a>D - 50181 Bedburg Kaster: </strong>rund 150 Wohneinheiten auf 5,6 Hektar sind in der ersten Ressourcenschutzsiedlung der Stadt Bedburg und RWE Power geplant. Die Schonung natürlicher Ressourcen steht bei diesem Projekt im Vordergrund, dass unter dem in Fachkreisen bereits etablierten Namen „Faktor X“ entwickelt wird. Weitere Eckdaten: 55.500 Quadratmeter Wohnfläche, rund 110 Baugrundstücke und eine Erweiterung des Waldkindergartens sind geplant.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/faktor-x-siedlung-voeckelsberg-2">Ressourcenschutzsiedlung in Kaster</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktor-X-Siedlung „Vöckelsberg“</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/faktor-x-siedlung-voeckelsberg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 12:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faktor-X-Siedlungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16942</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a>D - 52249 Eschweiler:</strong> die Gemeinde Eschweiler hat im Bebauungsplan auf 3,1 Hektar eine zweite Faktor-X-Siedlung mit 34 Grundstücken ausgewiesen. Bereits im April kann mit dem Bauen der ersten Häuser begonnen werden. Es werden ressourcen- und  energieeffiziente Einfamilienhäuser auf rund 30 Grundstücken und vier Mehrfamilienhäuser nach dem Faktor X-Konzept entstehen. Weitere Elemente einer nachhaltigen Stadtentwicklung, wie zum Beispiel extensiv begrünte Dächer und eine zentrale Wärmeversorgung mit Holzpellets sind vorgesehen. RWE Power ist Grundstücksinhaberin und Erschließungsträgerin. Die Erschließung wurde im Frühjahr 2019 fertiggestellt.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/faktor-x-siedlung-voeckelsberg">Faktor-X-Siedlung „Vöckelsberg“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faktor-X-Siedlung „Lützeler Hof“</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/faktor-x-siedlung-luetzeler-hof</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 11:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faktor-X-Siedlungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16940</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a>D - 52459 Inden-Altdorf:</strong> die Gemeinde Inden hat im Bebauungsplan eine weitere Faktor-X-Siedlung mit 50 Grundstücken ausgewiesen. Bereits im April kann mit dem Bauen der ersten Häuser begonnen werden. Es werden ressourceneffiziente Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften oder Reihenhäuser nach dem Faktor X-Konzept entstehen. RWE Power ist Grundstücksinhaberin und Erschließungsträgerin. Die Erschließung wurde im Frühjahr 2019 fertiggestellt.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/faktor-x-siedlung-luetzeler-hof">Faktor-X-Siedlung „Lützeler Hof“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz-Quartier mit &#8222;kalter Nahwärme&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/klimaschutz-quartier-mit-kalter-nahwaerme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 17:07:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16701</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/07/naturstromNetzwaerme.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-16702" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2019/07/naturstromNetzwaerme-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>D - 73262 Reichenbach an der Fils: </strong>Im baden-württembergischen Landkreis Esslingen entsteht ein Neubauquartier mit einem sog. "kalten Nahwärmenetz", das die 41 Häuser künftig nicht nur umweltfreundlich erwärmt, sondern im Sommer auch zur Temperierung beiträgt. Photovoltaik-Anlagen inklusive Speicher, die das Quartier rund um die Uhr mit hausgemachtem Sonnenstrom versorgen werden, runden das Energiekonzept ab. Im Mittelpunkt steht eine innovative Nahwärmeversorgung basierend auf Geothermie.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/klimaschutz-quartier-mit-kalter-nahwaerme">Klimaschutz-Quartier mit „kalter Nahwärme“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WEG &#8222;Am Rundling&#8220;</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/am-rundling</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 20:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6318</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lebenstraum.jpg"><img class="alignleft wp-image-9488 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/lebenstraum-300x222.jpg" alt="lebenstraum" width="300" height="222" /></a><strong>12487 Berlin-Johannisthal:</strong> 20 Häuser mit 22 Wohneinheiten (KfW 40-60) für 70 kleine und große Menschen, ökologisches Wohnprojekt. Stellplatzzahl: 0,3 PkWs/WE, 100 m² Sonnenkollektoren (50 kW), 23 kW Fotovoltaikanlage, 99 kW-Holzpelletanlage (mit Abgaswärmetauscher, nachgeschaltetem Rauchgaswäscher und Kondensatwärmetauscher), 600 m³-Grauwasseranlage, Fertigstellung: 2007</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/am-rundling">WEG „Am Rundling“</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/sos-dorfgemeinschaft-grimmen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 09:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[NaWaRohs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6005</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong>18507 Grimmen-Hohenwieden:</strong> Gemeinsam leben, arbeiten und die Freizeit gestalten - so lautet das Konzept der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden. In vier Hausgemeinschaften mit insgesamt 32 Plätzen, im externen Trainingswohnen mit 25 Plätzen in acht Wohnungen, im ambulanten Betreuten Wohnen sowie in den neun Arbeitsbereichen der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) sind Menschen mit Lern- und Denkbeeinträchtigungen willkommen und werden begleitet und gefördert.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/sos-dorfgemeinschaft-grimmen">SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ökosiedlung Allermöhe</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/allermoehe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 11:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kompost- oder Trenntoiletten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Solararchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Stellplatzfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6213</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="#gallery-11484"><img class="alignleft wp-image-11482 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/01-1-300x225.jpg" alt="01" width="300" height="225" /></a><strong>21035 Hamburg-Allermöhe:</strong> 36 realisierte WE in Doppel- und Reihenhausbebauung, eine der älteren Öko-Siedlungen in Deutschland; weitegehnd erstellt von 1985- 96, das letzte Haus entstand 2003. Komposttoiletten, Schilfkläranlage, Baubiologische Materialien. „Interessengemeinschaft Ökologisches Bauen Allermöhe“, Planung/Bauleitung: J. Lupp Architekt; Vollbracht und Bäumer Architekten; T. Keidel, M. Uhlenhaut, Hamburg; Cordes, Rotenburg/ Wümme. Auszeichnungen Holzbaupreis Norddeutschland 1988.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/allermoehe">Ökosiedlung Allermöhe</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
