<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BHKW | sdg21</title>
	<atom:link href="https://sdg21.eu/thema/oekologie/energie-und-klimaschutz/bhkw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<description>Webdatenbank nachhaltiger Siedlungen und Quartiere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 15:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://sdg21.eu/wp-content/uploads/2017/05/sdg21-logo-02.jpg</url>
	<title>BHKW | sdg21</title>
	<link>https://sdg21.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Soziales Wohnprojekt &#8222;Aegidienhof&#8220; in Lübeck</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/soziales-wohnprojekt-aegidienhof-in-luebeck</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 17:51:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=21913</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/07-07-21_DED_HL_008-Pano-scaled.jpg"><img class="alignleft wp-image-22010 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/07-07-21_DED_HL_008-Pano-300x144.jpg" alt="" width="300" height="144" /></a>23552 Lübeck:</strong> der Aegidienhof war seinerzeit das größte soziale Wohnprojekt in Schleswig-Holstein. Hier wohnen und arbeiten Jung und Alt, Menschen ohne und mit Behinderungen, Alleinstehende und Familien, zusammen in einer neuen urbanen Mischung. Der bau- und kulturgeschichtlich bedeutende Komplex um den Aegidienhof wurde von dem Architekturbüro Meyer Steffens Architekten+Stadtplaner BDA zwölf unterschiedliche alte Stadthäuser um einen gemeinsamen großen Innenhof behutsam saniert und umgebaut. Entstanden sind dabei 65 Wohnungen, sowie 9 Ateliers, Praxen, Büros, Werkstätten und ein Cafe. Fertigstellung (Modernisierung): 2003</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/soziales-wohnprojekt-aegidienhof-in-luebeck">Soziales Wohnprojekt „Aegidienhof“ in Lübeck</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hügelwiesenland und Therme in Bad Blumau</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/huegelwiesenland-und-therme-in-bad-blumau</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 09:57:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://sdg21.eu/?post_type=db&#038;p=21804</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5825_1280x720.jpg"><img class="alignleft wp-image-21805 size-medium" title="© Foto: Thomas Meier, radundfuss.net" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2020/04/IMG_5825_1280x720-300x169.jpg" alt="© Foto: Thomas Meier, radundfuss.net" width="300" height="169" /></a><strong>AT - 8283 Bad Blumau:</strong> die Gebäude sind teilweise mit Recyclingbaustoffen realisiert, das ganze Resort wird emissionsfrei mit Strom und Wärme versorgt, die in einer Geothermieanlage erzeugt wird. Der Entwurf der Anlage stammt von Friedensreich Hundertwasser. Fertigstellung: 1997</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/huegelwiesenland-und-therme-in-bad-blumau">Hügelwiesenland und Therme in Bad Blumau</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie Plus Quartier Vellmar-Nord</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/energie-plus-quartier-vellmar-nord</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 14:14:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=21243</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg" alt="" width="25" height="100" /></a><strong>D - 34246 Vellmar-Nord:</strong> Der städtebauliche Entwurf mit etwa 550 Wohneinheiten auf 16 Hektar Grundstücksfläche sieht ein Mix aus freistehenden Einzelhäusern und Häusern in kompakterer Bauweise durch Doppel- und Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau vor. In der Größe wird es eine der größten Plus-Energie-Siedlungen in Deutschland. Im Plusenergiekonzept werden Wärme, Strom und Mobilität berücksichtigt. Baubeginn: ab April 2020. Fertigstellung: ~2024</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/energie-plus-quartier-vellmar-nord">Energie Plus Quartier Vellmar-Nord</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quartier „Lok.West“ mit Power-to-Gas-Technologie in Esslingen</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/power-to-gas-quartier-esslingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=16969</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi-25x100.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" />73728 Esslingen Neue Weststadt:</strong> auf 12 ha entsteht ein "Vorzeigequartier" mit 600 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen sowie ein Neubau der Hochschule Esslingen. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei rund 190 Millionen Euro. 30 Prozent der Quartiersnutzung ist für Gewerbe vorgesehen. Der Bau einzelner Gebäudeblöcke startete bereits in 2016 und wird bis etwa 2022 erfolgen. Geplante Fertigstellung: 2022</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/power-to-gas-quartier-esslingen">Quartier „Lok.West“ mit Power-to-Gas-Technologie in Esslingen</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WohnMichel in Michendorf</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/wohnmichel-in-michendorf</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 16:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lehmbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=11876</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/08/20190724_084909.jpg"><img class="wp-image-16983 size-medium alignleft" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2018/08/20190724_084909-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>14552 Michendorf:</strong> Grundstück: 17.000 m², drei Häuser im 1. Bauabschnitt als zweigeschossige Mietshäuser und je 500 m² Wohnfläche mit je acht oder neun Wohnungen. Zusammen 25 WEs. Fertigstellung: 2019</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/wohnmichel-in-michendorf">WohnMichel in Michendorf</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westend Berlin-Charlottenburg</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/westend-berlin-charlottenburg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 17:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle to Cradle]]></category>
		<category><![CDATA[Dachbegrünungen]]></category>
		<category><![CDATA[DGNB]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Holzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizientes Bauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=11879</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/11/westend.jpg"><img class="alignleft wp-image-11881 size-medium" title="Abb.: Deutsche Wohnen" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/11/westend-300x202.jpg" alt="Westend Berlin-Charlottenburg" width="300" height="202" /></a><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-9350" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/09/In-Entstehung_gr100px_200dpi-25x100.jpg" alt="In-Entstehung_gr100px_200dpi" width="25" height="100" /></a>D - 14055 Berlin-Charlottenburg:</strong> 665 WE als Neubausiedlung mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Weiterhin Einfamilienhäuser, Läden, Arztpraxen und eine Kindertagesstätte. Mischung von Miet- und Eigentumswohnungen.</p>
<p>Am 14.3.2018 wurde nach 5 Verhandlungsjahren der Vertrag unterzeichnet. Das Unternehmen rechnet mit einem Baustart Ende 2019. Der letzte Bauabschnitt könnte 2025 abgeschlossen sein.</p>
<p>Niedrigstenergiehaus-Standard, BHKW, Photovoltaikanlage, Nachhaltiges Mobilitätskonzept mit Fahrradabstellplätzen vor den Haustüren und E-Bikes, Elektroautos im CarSharing-Fuhrpark. Quartier mit Cradle to Cradle-Zertifizierung und wohngesunden Baustoffen, Dachbegrünung.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/westend-berlin-charlottenburg">Westend Berlin-Charlottenburg</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBA-Block 6</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/iba-block-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 22:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkläranlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6348</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><span class="postal-code"><img class="alignleft wp-image-9487 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Panorama_PP_kl-300x225.jpg" alt="panorama_pp_kl" width="300" height="225" />10963</span> Berlin-Kreuzberg:</strong> "Internationale Bau-Ausstellung", 106 WEs, Fertigstellung 1987 / Optimierung und Umgestaltung 2006, Grauwasserrecyclinganlage für 250 Mieter, die 3 Millionen Liter Frischwasser jährlich einspart.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/iba-block-6">IBA-Block 6</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBA-Block 103</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/iba-block-103</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 22:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsgemischte Quartiere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=6345</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Tauchtropfkoerper-01.jpg"><img class="alignleft wp-image-26571 " src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/Tauchtropfkoerper-01.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><strong><span class="postal-code">10963</span> <span class="locality">Berlin</span>-Kreuzberg:</strong> Internationale Bau-Ausstellung Berlin "Block 103". Sanierung: 1991</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/iba-block-103">IBA-Block 103</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Möckernkiez eG Berlin</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/moeckernkiez-eg-berlin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 21:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autofreies Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Nahwärme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?p=7703</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-7696"><img class="alignleft wp-image-7697 size-medium" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/MoeckernKiez-1-300x225.jpg" alt="MoeckernKiez-1" width="300" height="225" /></a>10965 Berlin:</strong> Genossenschaft für selbstverwaltetes, soziales und ökologisches Wohnen eG. Im Modellprojekt Möckernkiez entstanden in 14 Wohngebäuden 471 Wohneinheiten. Sie wurden im Passivhausstandard sowie nach bauökologischen Kriterien gebaut. 0,21 PkW-Stellplätze / WE. Grundstücksgröße: 30.000 m². Es ist durchgehend barrierefrei und auf der Kiezebene frei von Autoverkehr gestaltet. Der Möckernkiez liegt direkt unmittelbar an den südostlichen Eingängen des Parks am Gleisdreieck. Fertigstellung: 2018</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/moeckernkiez-eg-berlin">Möckernkiez eG Berlin</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jenfelder Au</title>
		<link>https://sdg21.eu/db/jenfelder-au</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sdg21-Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2016 10:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[BHKW]]></category>
		<category><![CDATA[Biogasanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Grauwasserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[IBA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Kasernenkonversion]]></category>
		<category><![CDATA[Modellsiedlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Wasserkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Nährstoffrückgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasserversickerung]]></category>
		<category><![CDATA[Vakuumtoiletten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.siedlungen.eu/?post_type=db&#038;p=9364</guid>

					<description><![CDATA[<p><strong><a href="#gallery-17749"><img class="alignleft size-medium wp-image-16911" src="http://sdg21.eu/wp-content/uploads/2016/08/DSC_8181-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>22045 Hamburg-Jenfeld</strong>: HAMBURG WATER Cycle®, auf 35 ha ehemaligem Kasernenareal der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne entsteht ein Stadtquartier mit 835 Wohneinheiten, davon 630 im Neubau + Gewerbeflächen für rund 2000 Bewohner. Projektkosten: ca. 250 Mio. Euro. Das weitestgehendste Projekte einer Dezentralen Wasserver- und Entsorgung derzeit in Europa: Vakuumtoiletten, Biogasgewinnung und Abwassertrennung (HAMBURG WATER Cycle®). Mit dem gewonnenen Biogas wird in einem quartierseigenen Heizkraftwerk klimaneutral Wärme und Strom für den neuen Stadtteil erzeugt. Das Projekt wird also klimaneutrales Wohnen und eine nachhaltige Entwässerung ermöglichen.</p>
The post <a href="https://sdg21.eu/db/jenfelder-au">Jenfelder Au</a> first appeared on <a href="https://sdg21.eu">sdg21</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
