14055 Berlin-Charlottenburg: 580 WE als Neubausiedlung in Holzbauweise mit Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen. Weiterhin Einfamilienhäuser, Läden, Arztpraxen und eine Kindertagesstätte. Mischung von Miet- und Eigentumswohnungen.
Im März 2018 wurde nach 5 Planungs- und Verhandlungsjahren der Vertrag unterzeichnet. Das Unternehmen rechnet mit einem Baustart Ende 2019. Der letzte Bauabschnitt könnte 2025 abgeschlossen sein.
Niedrigstenergiehaus-Standard, BHKW, Photovoltaikanlage, Nachhaltiges Mobilitätskonzept mit Fahrradabstellplätzen vor den Haustüren und E-Bikes, Elektroautos im CarSharing-Fuhrpark. Quartier mit Cradle to Cradle-Zertifizierung und wohngesunden Baustoffen, Dachbegrünung.
Größe | 580 WE |
Fertigstellung | 2025 (geplant) |
Projekt | Neubau von EFH, sowie Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen in Miete und Eigentum in 3 Bauabschnitten |
Besonderheiten | „Platin“-Auszeichnung Vorzertifizierung Stadtquartiere der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB (2016) |
Städtebau | Zweistufiges geladenes Gutachterverfahren mit 11 namhaften Architekturbüros aus Deutschland und dem europäischen Ausland Gemischte Nutzung: Wohnen, Läden, Arztpraxen und eine Kindertagesstätte 25% der Wohnungen werden mietpreisgebunden errichtet |
Energie | Niedrigstenergiehaus-Standard, BHKW, Photovoltaikanlage |
Baustoffe / Baubiologie |
Holzmassivbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad, EG mit lichten Raumhöhen von 3,20m (Nutzerflexibilität), Anwendung Circular Economy Prinzipien (Baubiologie IBN, Cradle to Cradle-Zertifizierung – verwendete Baumaterialien lassen sich in die biologischen und technischen Kreisläufe zurückführen), wohngesunde Baustoffe |
Mobilität | – Fuhrpark mit CarSharing-Elektroautos und eBikes – Fahrradabstellplätze vor den Haustüren |
Wasser | – Regenwasserbewirtschaftung zu 100% auf dem Grundstück – Trennung der Abwässer in Schwarzwasser und Grauwasser. → Reduzierung des Trinkwasserbedarfs um 50% und der Schwarzwasser-ableitung in den öffentlichen Kanal um 70% möglich → Einsparung von bis zu 200.000 Euro Wasser- und Abwassergebühren jährlich. |
Freiraum | Dachbegrünung, Stadtschaft schaffen. |
Erschließung | Als Großparzelle in drei Quartierseinheiten gegliedert. |
Akteure | Entwurf: Tegnestuen Vandkunsten (Kopenhagen, 1. Preis) Projektentwicklung und -management: Klaus ZahnWettbewerbsbetreuung/Bebauungsplanverfahren: Büro für urbane Projekte (Leipzig) |
Links | www.stadthausmensch.de (Ansprechpartner: Klaus Zahn) www.deutsche-wohnen.com/…./berlin-westend |
sdg21-Eintrag | www.sdg21.eu/db/westend-berlin-charlottenburg |
Zuletzt aktualisiert: 7. Dezember 2020
Ähnliche Projekte auf sdg21:
Alle Projekt/e des Planungsbüros: Tegnestuen Vandkunsten; Stadtregion: Berlin und Umland; Land: Deutschland; Typologisch: 3 - 4 Geschosse; Thematisch: Autofreies Wohnen, BHKW, Baubiologie, Cradle to Cradle, DGNB-Platin, Dachbegrünungen, Grauwasserklärung, Holzbau, Konstruktion, Nachhaltiges Wasserkonzept, Regenwasserversickerung, Ressourceneffizientes Bauen, _ Ökologie