Größen- Kategorie | Größen- Zuordnung (WE) | Wohneinheiten (Summe) | Anzahl der Siedlungen |
---|---|---|---|
XXL | ab 1.000 | 42.029 | 16 |
XL | 500 bis 999 | 7.670 | 15 |
L | 200 bis 499 | 4.075 | 16 |
M | 100 bis 199 | 3.905 | 33 |
S | 30 bis 99 | 3.275 | 62 |
XS | 3 bis 29 | 1.244 | 84 |
(XXS)* | < 3 | (9) | (8) |
Summe: (inkl. XXS) | 61.014** (62.207) | 226*** (226) |
* Gebäude / keine Siedlung
** Stand: 1.3.2017
*** Stand: 2.1.2019, nur die realisierten Siedlungen und Quartiere werden gezählt