Nachhaltige Siedlungen in Deutschland
Bundesland | Projekte | WE* | Projekte / | WE je | Einwohner*** |
---|---|---|---|---|---|
82 | 21.851 | 7,08 | 2.008 | 10.879.620 |
|
43 | 4.887 | 2,46 | 274 | 17.865.520 |
|
33 | 8.448 | 2,10 | 658 | 12.843.510 |
|
22 | 392 | 7,70 | 137 | 2.858.710 |
|
17 | 1.610 | 4,83 | 457 | 3.520.030 |
|
17 | 1.478 | 2,75 | 239 | 6.176.170 |
|
10 | 3.395 | 1,26 | 428 | 7.926.600 |
|
10 | 4.175 | 5,59 | 2.336 | 1.787.410 |
|
7 | 867 | 1,73 | 214 | 4.052.800 |
|
4 | 1.314 | 0,98 | 322 | 4.084.850 |
|
4 | 178 | 1,61 | 72 | 2.484.830 |
|
4 | 260 | 5,96 | 387 | 671.490 |
|
3 | 140 | 1,86 | 87 | 1.612.360 |
|
3 | 44 | 3,01 | 44 | 995.600 |
|
3 | 123 | 1,38 | 57 | 2.170.710 |
|
2 | 120 | 0,89 | 53 | 2.245.470 |
|
Summe | 254 Projekte in Dt. | 49.282 Wohneinheiten | 3,09 Projekte/1 Mio. EW | 600 WE/1 Mio. EW | 82.175.680 EW in Dt. |
* Stand: 30.9.2016
** Stand: 28.2.2017
*** Bevölkerung – Einwohnerzahl der Bundesländer in Deutschland am 31. Dezember 2015
Quelle: .
Neue Auswertung folgt: ab 3 Wohneinheiten, realisierte Projekte und Projekte mit Status “In Entstehung”
Archiv:
Bundesländervergleich Nachhaltiger Siedlungen in Deutschland Stand 2009