Bundesländervergleich Nachhaltiger Siedlungen und Stadtquartiere in Deutschland
Bundesland | Projekte | WE* | Projekte / | WE je | Einwohner*** |
---|---|---|---|---|---|
82 | 21.851 | 7,08 | 2.008 | 10.879.620 |
|
43 | 4.887 | 2,46 | 274 | 17.865.520 |
|
33 | 8.448 | 2,10 | 658 | 12.843.510 |
|
22 | 392 | 7,70 | 137 | 2.858.710 |
|
17 | 1.610 | 4,83 | 457 | 3.520.030 |
|
17 | 1.478 | 2,75 | 239 | 6.176.170 |
|
10 | 3.395 | 1,26 | 428 | 7.926.600 |
|
10 | 4.175 | 5,59 | 2.336 | 1.787.410 |
|
7 | 867 | 1,73 | 214 | 4.052.800 |
|
4 | 1.314 | 0,98 | 322 | 4.084.850 |
|
4 | 178 | 1,61 | 72 | 2.484.830 |
|
4 | 260 | 5,96 | 387 | 671.490 |
|
3 | 140 | 1,86 | 87 | 1.612.360 |
|
3 | 44 | 3,01 | 44 | 995.600 |
|
3 | 123 | 1,38 | 57 | 2.170.710 |
|
2 | 120 | 0,89 | 53 | 2.245.470 |
|
Summe | 254 Projekte in Dt. | 49.282 Wohneinheiten | 3,09 Projekte/1 Mio. EW | 600 WE/1 Mio. EW | 82.175.680 EW in Dt. |
* Stand: 30.9.2016
** Bevölkerung – Einwohnerzahl der Bundesländer in Deutschland am 31. Dezember 2015
Quelle: http://de.statista.com/…
Chronologische Übersicht
Dekade | Projekte-Anzahl | Wohneinheiten |
---|---|---|
In Entstehung | 39 | |
2020-2029 | 22 | |
2010-2019 | 75 | |
2000-2009 | 87 | |
1990-1999 | 113 | |
1980-1989 | 29 | |
Realisierung vor 1980 | 9 | |
Nicht realisiert | 9 | |
Summe (ohne "Nicht realisiert"); Anm. 1) | 325 |
Anmerkung: während die Siedlungen und Quartiere mit ökologisch-nachhaltigen Zielsetzungen ab 1970 bis 2009 sehr wahrscheinlich vollständig in der Datenbank eingefügt sind, gibt es im Zeitraum ab 2010 vermutlich Lücken. Eine Problematik dabei ist, dass sich aufgrund der Normalität der Maßnahmen viele der Siedlungen nicht mehr explizit als „Ökologische Siedlung“ bezeichnen. Auch werden sie in den Fach-/Medien nicht mehr veröffentlicht, weil es gegenüber den Projekten zwischen 1980 und 2000 eher weniger Innovationen gibt. Insofern gehe ich davon aus, dass die realisierten Wohneinheiten nachhaltiger Siedlungen ab 2010 etwas höher liegen wird.
Größenzuordnung
Größen- Kategorie | Größen- Zuordnung (WE) | Wohneinheiten (Summe) | Anzahl der Siedlungen |
---|---|---|---|
XXL | ab 1.000 | 42.029 | 16 |
XL | 500 bis 999 | 7.670 | 15 |
L | 200 bis 499 | 4.075 | 16 |
M | 100 bis 199 | 3.905 | 33 |
S | 30 bis 99 | 3.275 | 62 |
XS | 3 bis 29 | 1.244 | 84 |
(XXS)* | < 3 | (9) | (8) |
Summe: (inkl. XXS) | 61.014** (62.207) | 226*** (226) |
* Gebäude / keine Siedlung
** Stand: 1.3.2017
*** Stand: 2.1.2019, nur die realisierten Siedlungen und Quartiere werden gezählt
Land | Einwohner | Siedlungs- |
---|---|---|
Belgien | 11.142.000 | 1 |
Dänemark | 5.590.000 | 19 |
Deutschland | 81.890.000 | 250 |
Großbritannien | 63.228.000 | 5 |
Finnland | 5.414.000 | 1 |
Frankreich | 65.697.000 | 2 |
Griechenland | 11.280.000 | 1 |
Italien | 60.918.000 | 4 |
Niederlande | 16.768.000 | 57 |
Norwegen | 5.019.000 | 2 |
Österreich | 8.462.000 | 46 |
Polen | 38.543.000 | 1 |
Portugal | 10.524.000 | 1 |
Schweiz | 8.139.600 | 13 |
Schweden | 9.517.000 | 14 |
Ungarn | 9.944.000 | 2 |
Summe* Europa | 412.075.600 | 419 |
* Stand: 30.9.2016. In der Webdatenbank sind in Europa nicht vollständig alle Siedlungs- und Quartiersprojekte mit Nachhaltigkeitszielsetzungen erfasst bzw. dokumentiert. Während das Projektverzeichnis in Deutschland relativ vollständig sein sollte, wurden die europäischen Länder seit 2003 nicht mehr systematisch aktualisiert.
Archiv:
Bundesländervergleich Nachhaltiger Siedlungen in Deutschland Stand 2009