79111 Freiburg-Rieselfeld: Stadtteilentwicklung für 10.000 Menschen. Fertigstellung: 2010
Gebäudeart | Bau eines urbanen Stadtteils mit hoher Dichte (GFZ > 1,0) überwiegender Anteil Geschosswohnungsbau und Mehrfamilienhausbau mit max. 5 Geschossen. Vielfältige Bauformen auf der Grundlage von Kleinparzellierung und unterschiedlichen Gebäudetypologien zur Erreichung unterschiedlicher Zielgruppen (vom Doppelhaus bis zur 5-geschossigen Blockrandbebauung). |
Neubau, Sanierung | Neubau |
Eigentumsform | Eigentums- und Mitwohnungen |
Größe (WE) | Ca. 4.500. Einwohner ca. 10.000 bis 12.000 |
Interessante Einzelprojekte im Baugebiet |
Gruppenbau-Projekt „Blaues Haus“ https://sdg21.eu/db/gruppenbauprojekt-blaues-haus Baugruppe Stadt & Frau Rieselfeld https://sdg21.eu/db/baugruppe-stadt-frau-rieselfeld Brettstapel-Betonverbund-Musterhaus https://sdg21.eu/db/brettstapel-betonverbund-musterhaus-rieselfeld |
Fertigstellung | 1993 bis 2010. Die wesentlichen stadtentwicklungspolitischen Vorgaben für das städtebauliche Konzept sind seit 1994 in der Umsetzung. Flexibler Städtebau mit der Möglichkeit, durch Modifikationen auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren (4 Teilbebauungspläne wurden mit je zweijährigem Abstand erstellt – Prinzip der lernenden Planung). |
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit | |
Ökologie | |
Ab/Wasser | Regenwassernutzungskonzept: Die Oberflächenwässer getrennt zu sammeln und nach einer biologischen Reinigung dem westlichen Rieselfeld wieder komplett zuzuführen. |
Boden | Die Minimierung der Versiegelung im öffentlichen und privaten Bereich sowie der flächenhafte Abtrag belasteten Bodenmaterials |
Energie | Das Energiekonzept ist gekennzeichnet durch Ausrichtung und Abstände der Baukörper, die zwingende Vorgabe zur Niedrigenergiebauweise mit einem nachzuweisenden Energieverbrauchswert von 65 kWh/m² im Jahr; „Kommunikation statt Sanktion“ wirkt weit über Rieselfeld hinaus – den Anschluss- und Benutzungszwang an die Fernwärmeversorgung aus dem Blockheizkraftwerk Weingarten sowie die Nutzung regenerativer Energien wie Solarenergie, Holzpellet-Heizungen und Wärmepumpen. |
Verkehr | Zukunftsorientierte Verkehrssysteme mit Vorrang der Stadtbahn, Fuß- und Radwegverkehr sowie Tempo 30 im gesamten Gebiet. |
Freiraumgestaltung | In Zukunft wird dieser großartige Freiraum durch Pflegemaßnahmen gesichert. Ein ausgewiesener Naturerlebnispfad soll den Besuchern die Erkundung „ihres“ Naturschutzgebietes ermöglichen. Abgerundet wird das ökologische Konzept durch ein kleinteiliges Grünkonzept mit den gemeinsamen Blockinnenbereichen und einer Reihe qualitativ hochwertiger und stadtteilgliedernder Grünflächen. Hohe Qualität privater und öffentlicher Grünbereiche, Freizeitqualität. |
Ökonomie | Öffentliche Investitionen: ca. 270 Mia. DM Private Investitionen: ca. 2,5 Mia. DM Gute Vermarktungsstrategie |
Soziales / Kultur | Die hohe Identifikation der neuen Bürgerschaft und das daraus resultierende positive Image. Gut integrierte öffentliche und private Infrastrukturen von Anfang an. Schaffung ausgewogener Strukturen und Wohnformen, z.B. durch Mischung von freifinanziertem und gefördertem Wohnungsbau, von Eigentums- und Mietwohnungsbau, Initiierung von Modellprojekten. Besondere Berücksichtigung der Belange von Frauen, Familien, älteren und behinderten Menschen. Überwindung der Trennung von Arbeiten und Wohnen durch Ausweisung gemischter und gewerblicher Bauflächen (Ziel: 1.000 Arbeitsplätze). |
Ansprechpartner | Projektgruppe Rieselfeld, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg |
Projektgemeinschaft Rieselfeld, c/o Architektengemeinschaft B.E.M.S. (Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs Rieselfeld) Freiburg | |
Quellen | Stadt Freiburg (Hrsg.) 2002: Wo Freiburg weiter wächst – Dokumentation zum Projektstand. Freiburg Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (1999):Schadstoffminderung im Städtebau. Bonn Klaus Humpert (1997): Einführung in den Städtebau. Stuttgart Klaus Humpert (1997): Stadterweiterung: Freiburg Rieselfeld. Stuttgart Konrad Maier (Hg.) 1995: Der Beitrag der Sozialarbeit zum Aufbau neuer Stadtteile. Freiburg |
Links | www.rieselfeld.freiburg.de |
Ausführliche Projektbeschreibung |
(pdf 450 kB) |
Text | 05/2005 Text: Jing Yu Geng |
Zuletzt aktualisiert: 25. Dezember 2020
Ähnliche Projekte auf sdg21:
Alle Projekt/e des Planungsbüros: ; Stadtregion: Freiburg und Umland; Land: Deutschland; Charakteristik: 03 - 4 Geschosse, 05 - 6 Geschosse, 07-10-geschossig, Eigentumswohnungen, Geschosswohnungsbau, Mietwohnungen; Typologie: Siedlung; Thematisch: