79100 Freiburg-Vauban: erweiterte Bürgerbeteiligung durch das Forum Vauban, autofreies Wohnen, ÖPNV, CarSharing, Nutzungsmischung, Solargarage, Nahwärme mit BHKWs, naturnahe Freiraumgestaltung, baubiologische und ökologische Materialien. 40% der Haushalte Wohnen ohne eigenes Auto. Die Stellplatzzahl für das gesamte Quartier liegt bei 0,42 PkW/WE. Weitgehende Fertigstellung: 2012
Das Quartier Vauban ist kein autofreier, sondern ein autoreduzierter Stadtteil. Das Verkehrskonzept sieht eine Abstufung von den umgebenden, übergeordneten Straßen (50 km/h) über die Haupt-Erschließungsstraße des Quartiers, die Vauban-Allee mit bewirtschaftetem Parkraum (30 km/h), die beruhigten Wohnstraßen ohne öffentliche Parkplätze (Schrittgeschwindigkeit) bis hin zum ergänzenden Fuß-/Radwegesystem und den reinen Fußgängerbereichen vor. Die verkehrsberuhigten Wohnstraßen stehen verschiedenen Freiraumnutzungen, dem Aufenthalt und dem weitgehend gefahrlosen Kinderspiel zur Verfügung.
Straße | Merzhauser Straße/ Vauban, Freiburg |
Gebäudeart | Geschosswohnungsbauten und Reihenhäuser |
Neubau, Sanierung | Neubau auf ehemaligem Kasernengelände |
Eigentumsform | Eigentumswohnungen, Genossenschaftliches Wohnen, Mietwohnungen, Gewerbebauten |
Lage: | Vauban liegt landschaftlich reizvoll am Ausgang des Hexentals, am Fuße von Schönberg und Lorettoberg, in direkter Nachbarschaft zur Gemeinde Merzhausen |
Größe | 2.591 Wohneinheiten. Anzahl Bewohner Ende 2013: 5.661 Ca. 600 Arbeitsplätze |
Fläche inklusive SUSI und Studentenwerk: 41 Hektar Neubaufläche (ohne Studentenwerk und SUSI): 34 Hektar (Quelle: https://freiburg-vauban.de/… Zugriff 5/2018) |
|
Fertigstellung | Dauer der Vermarktung der Grundstücke: 1997-2012 |
Maßnahmen zur Nachhaltigkeit | ||
Städtebau | Meist Neubauten mit Geschosswohnungen. Ca. 600 Arbeitsplätze in Gebäuden am Quartiersrand. Wenige gemischt genutzte Gebäude. Im Jahr 1994 lobte die Stadt Freiburg einen städtebaulichen Ideenwettbewerb aus, den das Büro Kohlhoff u. Kohlhoff (Stuttgart) gewann. | |
Ökologie | ||
Energie | Niedrigenergie-, Passivhaus- oder Plusenergiehausstandard. Nahwärme mit hocheffizientem Holzhackschnitzel-BHKW und Solaranlagen, Solargarage | |
Baustoffe | Unterschiedlich hoher Anteil baubiologischer und ökologischer Materialien. Einige Holzbauten. | |
Baubiologie | Das Planungsbüro EMP / JEA, das für eine wohngesunde Bauweise steht, hat mehrere Bauprojekte auf dem Vauban-Gelände realisiert: Städtebaulicher Entwurf für das „Quartier V8“ mit 120 Wohneinheiten und Gewerbe (18.000m² BGF) Einzelne Bauprojekte – Neubau Wohn-u. Geschäftshaus V6/V7 mit 4750 m2 Wohn-und Gewerbefläche. Fertigstellung: 2017 – Stadthaus V10, 17 WE für GisingerWohnbau GmbH. Fertigstellung: 2013 – Baugruppe „maison.verte“ Wohngesundes Passivhaus, 12 WE mit ca. 1400 qm Wohnfläche. Brettstapel-Beton-Verbunddecke und eine hoch wärme-und schallgedämmte Straßenfassade in Holzkonstruktion. Fertigstellung: 2012 – Stadthaus V4, 10 WE für GisingerWohnbau GmbH. Fertigstellung: 2011 |
|
Mobilität | „Wohnen ohne eigenes Auto“, Mobilitätsangebote, CarSharing, Neubau der Straßenbahn ins Quartier
Angaben zur Anzahl autofreier Haushalte Vauban: 191 Kfz/1.000 EW (1) Zum Vergleich: Quelle (Stand: 1/2017; Abruf: 5/2018): |
|
Wasser | Regenwasserversickerung, Modellprojekt „Nullabwasserhaus“ im Geschosswohnungsbau „Arbeiten und Wohnen“ | |
Freiraum | Naturnahe Freiraumgestaltung, teilweise Dach- und Fassadenbegrünungen. | |
Ökonomie | Das Vauban-Projekt hat als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme nach dem Baugesetzbuch einen Spziellen Status sowie ein eigenes Budget (EUR 85.000.000) | |
Baukosten | Angaben für die „Passivhäuser am Dorfbach“ in Holztafelbauweise: 1.120 Euro/m² (ohne Grundstück, inkl. Keller und Mehrwertsteuer); Heizwärmebedarf: 9,7 kWh/m²a Quelle: Dörte Fuchs/Jutta Orth (2000): Bauen in der Gruppe. Kostengünstig, innovativ, ökologisch. München, S.22-25. |
|
Soziokulture Aspekte | Mehr als 50 zentrale Workshops wurden mit den Bewohnerinnen und Bewohnern veranstaltet. Rund 40 Gemeinschaftsbauprojekte (private Baugemeinschaften, genossenschaftliches Wohnen) sind bislang realisiert und bieten Wohnraum für ca. 1200 Menschen. | |
Akteure | Ämterübergreifende „Projektgruppe Vauban“ unter Führung des Stadtplanungsamts, Gemeinderat, Erweiterte Bürgerbeteiligung durch das „Forum Vauban“ e.V., Initiierung von Baugruppen (mit Vorkaufsrecht der Grundstücke), Architekturbüros, Bauträger, Baugenossenschaften, Studentenwerk, Mietshäuser-Syndikat. | |
Ansprechpartner | Vorträge: Carsten Sperling Kontakt www.carstensperling.de/pdf/vortragsflyer2007.pdf |
|
Führungen | www.naturconcept-eco.de/…fuehrung_vauban.php |
Video (2014) Freiburg-Vauban als Stadtteil der Zukunft?
Den ganzen Blog-Beitrag anzeigen >>
Trailer (2011) „Wohnen in Freiburg-Vauban“
Den ganzen Blog-Beitrag anzeigen >>
Studienarbeit |
(beide pdfs nur intern) (1,4 MB), Referat (2 MB) |
|
Veröffentlichungen | Carsten Sperling (2016): Collaborative Planning and Mobility Concept of Freiburg-Vauban. PDF-Datei (1,1 MB)
Ulrike Sommer, Carolin Wiechert (2014): Lernen von Vauban. Hrsg.: Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen Carsten Sperling (2013): Keine Wirkung ohne Risiko. Ein Bericht aus Vauban/Freiburg. Planung neu denken, Aachen Film „Wohnen im Vauban“ Schulfilm-Verlag. Zielgruppe: Sek I, ab Klasse 9 (Teil 2 ab Klasse 7); Umweltgruppen. Laufzeit: 56 Minuten Öko-Institut (2002): Nachhaltige Stadtteile auf innerstädtischen Konversionsflächen: Stoffstromanalyse als Bewertungsinstrument. [Fallbeispiel Stadtteil Vauban]. Freiburg Sperling, Carsten/Öko-Institut Verlag (1999): Nachhaltige Stadtentwicklung beginnt im Quartier. Ein Praxis- und Ideenhandbuch für Stadtplaner, Baugemeinschaften, Bürgerinitiativen am Beispiel des sozial-ökologischen Modellstadtteils Freiburg-Vauban. Freiburg i.Br. Difu (1996, 1997) Online Forum Stadtökologie ILS (1998): Autoarme Stadtquartiere, Rundbrief Nr. 11 Alle Informationen von Carsten Sperling über Freiburg-Vauban: |
|
Externe Links | www.vauban.de www.stadtteilverein-Vauban.de Zahlreiche Fotos: https://freiburg-vauban.de/bilder Film: urbanes-wohnen.de/7-proj/film/filmvaub.html |
Zuletzt aktualisiert: 5. Juni 2021
Ähnliche Projekte auf sdg21:
Alle Projekt/e des Planungsbüros: ; Stadtregion: Freiburg und Umland; Land: Deutschland; Charakteristik: 03 - 4 Geschosse, Eigentumswohnungen, Geschosswohnungsbau, Mietwohnungen, Reihenhaus; Typologie: Quartier; Thematisch: Autofreies Wohnen, BHKW, Dachbegrünungen, Erneuerbare, Holzhäuser - ein Teil der Siedlung, Kasernenkonversion, Nutzungsmischung, Regenwasserversickerung, Stellplatzfrei