Im Jahr 2017 von April bis Dezember wurden die folgenden Steckbriefe nachhaltiger Siedlungen in der sdg21-Webdatenbank am häufigsten aufgerufen:
Siedlung | Seiten- aufrufe |
||
01. | Nachhaltiger Modellstadtteil Vauban | 782 | |
02. | Baumhäuser von Frei Otto in Berlin-Tiergarten | 641 | |
03. | Gemeinschaftssiedlung „Alte Gärtnerei“ in Kiel | 610 | |
04. | Lehmbausiedlung Schöneiche | 599 | |
05. | Hundertwasser-Haus „Waldspirale“ | 539 | |
06. | Hannover-Kronsberg | 495 | |
07. | Ökosiedlung Bielefeld-Waldquelle | 473 | |
08. | Plusenergiehaus „Heliotrop“ | 453 | |
09. | Düsseldorf-Unterbach | 433 | |
10. | Französisches Viertel Tübingen | 429 | |
11. | Stellwerk 60 Köln-Nippes | 391 | |
12. | Energieautarkes Solarhaus | 384 | |
13. | Ökosiedlung Köln-Blumenberg | 330 | |
14. | Ökosiedlung „Frasenweg“ | 289 | |
15. | Ökosiedlung Allermöhe | 288 | |
16. | S.U.S.I. | 261 | |
17. | Moorwiesensiedlung Kiel-Hassee | 245 | |
18. | „Laher Wiesen“ Hannover | 215 | |
19. | Anders Wohnen eG Bremen | 210 | |
20. | Messestadt München-Riem | 210 | |
21. | Ökologische Siedlung Geroldsäcker | 210 | |
22. | Ökosiedlung Friedrichsdorf | 199 | |
23. | Baubiologische Siedlung „Schafbrühl“ | 191 | |
24. | Trabrennbahn Farmsen | 187 | |
25. | Gewerbehof „Prisma“ Nürnberg | 186 |
Schlagworte: sdg21-News